| Anbieter | Beratung | Bestell- und Lieferservice | Website | Mängel in den AGB  | test-Qualitätsurteil |
|---|
| 35 % | 35 % | 30 % | 0% |
|---|
| sanicare.de |  |  |  | sehr gering | GUT (1,9) |
| curavendi.de |  |  |  | sehr gering  | GUT (2,2) |
| docmorris.de |  |  |  | sehr gering  | GUT (2,2) |
| versandapo.de |  |  |  | sehr gering | GUT (2,2) |
| zurrose.de |  |  |  | sehr gering | GUT (2,3) |
| mycare.de |  |  |  | keine  | GUT (2,4) |
| europa-apotheek.com |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| medpex.de |  |  |  | sehr gering  | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| pharma24.de |  |  |  | gering | BEFRIEDIGEND (3,1) |
1-apo.de  |  |  |  | deutlich   | AUSREICHEND (3,7) |
| apo-buy.com |   |  |  | keine  | AUSREICHEND (4,0) |
| medikamente-per-klick.de |   |  |  | deutlich  | AUSREICHEND (4,0) |
shop-apotheke.com  |   |  |  | sehr gering  | AUSREICHEND (4,0) |
| apotal.de |  |   |  | gering | AUSREICHEND (4,2) |
apopack.de  |   |  |  | deutlich  | MANGELHAFT (4,6) |
 | Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|
 | Gut (1,6-2,5) |
|---|
 | Befriedigend (2,6-3,5) |
|---|
 | Ausreichend (3,6-4,5) |
|---|
 | Mangelhaft (4,6-5,5) |
|---|
- Mängel in den AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen):keine, sehr gering, gering, deutlich, sehr deutlich.
- Bei gleichem Qualitätsurteil Reihenfolge nach Alphabet.
Führt zur Abwertung
Fließt nicht in die Gewichtung ein, kann aber zur Abwertung führen.
Laut Anbieter inzwischen Veränderung der AGB.
Der Anbieter hat keine AGB. Es gelten die verbraucherschützenden Normen des BGB.
Laut Anbieter inzwischen umfangreiche Veränderungen der Website
Laut Anbieter ab Oktober 2007 als cleverapotheke.de.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Anbieter + Adressen