| Anbieter und Produkt | Anzahl der Lagen | Recycling- papier | Preis pro Rolle | Preis pro Packung | Rollen pro Packung | Reinigen | Hand- habung | test-Qualitätsurteil |
|---|
| in Euro ca. | 70% | 30% |
|---|
| Toilettenpapier mit zwei bis fünf Lagen |
|---|
| Charmin Comfort weiß | 2 | nein | 0,33 | 8,00 | 24 |  |  | SEHR GUT (1,5) |
| Charmin Deluxe | 2 | nein | 0,42 | 7,50 | 18 |  |  | SEHR GUT (1,5) |
| dm sanft + sicher | 5 | nein | 0,44 | 2,65 | 6 |  |  | SEHR GUT (1,5) |
| Hakle sanft, sicher & traumweiß | 4 | nein | 0,32 | 3,20 | 10 |  |  | GUT (1,9) |
| Penny Happy End | 5 | nein | 0,50 | 3,00 | 6 |  |  | GUT (1,9) |
| Rewe ja | 5 | nein | 0,50 | gleich mit Penny Happy End | GUT (1,9) |
| Zewa Moll | 3 | nein | 0,28 | 4,45 | 16 |  |  | GUT (1,9) |
| Zewa Soft | 4 | nein | 0,32 | 5,05 | 16 |  |  | GUT (1,9) |
| Aldi Nord Solo Luxus | 4 | nein | 0,28 | 2,75 | 10 |  |  | GUT (2,0) |
| dm sanft + sicher | 3 | nein | 0,23 | 2,25 | 10 |  |  | GUT (2,0) |
| Kaiser`s Tengelmann Royal Comfort | 3 | nein | 0,25 | 2,00 | 8 |  |  | GUT (2,0) |
| Rossmann alouette | 4 | nein | 0,27 | 2,15 | 8 |  |  | GUT (2,0) |
| Kaufland K Classic Das Weiche | 3 | nein | 0,23 | 2,30 | 10 |  |  | GUT (2,1) |
| Lidl Dessa | 3 | nein | 0,23 | 2,30 | 10 |  |  | GUT (2,1) |
| Aldi Süd Kokett | 3 | nein | 0,23 | 2,30 | 10 |  |  | GUT (2,2) |
| Lidl Dessa | 4 | nein | 0,27 | 2,70 | 10 |  |  | GUT (2,2) |
| Schlecker AS SuperSoft | 3 | nein | 0,24 | 2,40 | 10 |  |  | GUT (2,2) |
| Edeka Gut&Günstig Sandra sanft&fest | 3 | nein | 0,23 | 2,30 | 10 |  |  | GUT (2,3) |
| Plus Touching | 3 | nein | 0,23 | 2,30 | 10 |  |  | GUT (2,3) |
| Norma Daunasoft | 3 | nein | 0,23 | 2,30 | 10 |  |  | GUT (2,4) |
| Danke | 3 | ja | 0,28 | 4,50 | 16 |  |  | GUT (2,5) |
| Tip | 3 | nein | 0,23 | 2,30 | 10 |  |  | GUT (2,5) |
| Hakle Super Vlaush | 3 | nein | 0,26 | 4,15 | 16 |   |  | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| Aldi Nord Vitess | 3 | ja | 0,19 | 1,55 | 8 |   |  | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| WalMart Smartprice | 3 | nein | 0,23 | 2,30 | 10 |  |  | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| Penny Happy End | 3 | ja | 0,19 | 1,55 | 8 |   |  | BEFRIEDIGEND (3,4) |
| Rewe ja | 3 | ja | 0,19 | gleich mit Penny Happy End | BEFRIEDIGEND (3,4) |
 | Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|
 | Gut (1,6-2,5) |
|---|
 | Befriedigend (2,6-3,5) |
|---|
 | Ausreichend (3,6-4,5) |
|---|
 | Mangelhaft (4,6-5,5) |
|---|
- Bei gleichem Qualitätsurteil Reihenfolge nach Alphabet.
- Recyclingpapier. Angabe laut Anbieter.
Preis pro Rolle. Errechnet aus der günstigsten Packungsgröße.
Preis pro Packung. Mittlerer Preis für die günstigste Packungsgröße.
Rollen pro Packung. Anzahl der Rollen in der günstigsten Packung.
Führt zur Abwertung
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Adressen