
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Gesundheit + Kosmetik > Tests
26.07.2005
| Anbieter und Produkt | Licht- schutz- faktor laut Auf- druck | Preis für 100 ml | Mittle- rer Preis | Inhalt in ml | Licht- schutz- faktor | Feuch- tig- keits- an- rei- che- rung | Ent- neh- men | An- wen- dungs- hin- weise | Wärme- und Kälte- be- stän- dig- keit | test-Qualitätsurteil | Test in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Euro circa | 0% | 40% | 30% | 20% | 10% | ||||||
| Sonnenmilch (Lotionen) | |||||||||||
| Drospa/Ihr Platz Alando Sun Sonnenmilch » | 15 | 1,30 | 2,60 | 200 | ok | GUT (1,6) | 6/2005 | ||||
| Lancaster Sun Care Tanning Lotion » | 15 | 12,50 | 25,00 | 200 | ok | GUT (1,6) | 8/2005 | ||||
| Delial Plus Vitamin-Sonnenmilch » | 12 | 3,75 | 7,50 | 200 | ok | GUT (1,8) | 6/2005 | ||||
| Biotherm Sun Fitness Tender Milk Anti-aging Suncare » | 15 | 15,00 | 22,50 | 150 | ok | GUT (1,9) | 6/2005 | ||||
| Eucerin Age Protecting Sonnenlotion » | 15 | 7,25 | 10,90 | 150 | ok | GUT (2,0) | 8/2005 | ||||
| Schlecker/AS Sun Sonnenmilch » | 12 | 0,95 | 2,40 | 250 | ok | GUT (2,0) | 7/2005 | ||||
| Lidl Iseree Sun Sonnenmilch » | 12 | 0,80 | 4,00 | 500 | ok | GUT (2,2) | 7/2005 | ||||
| Nivea Sun Pflegende Sonnenmilch » | 12 | 2,30 | 5,75 | 250 | ok | GUT (2,2) | 7/2005 | ||||
| dm Sundance Sonnenmilch » | 12 | 1,00 | 1,95 | 200 | ok | GUT (2,3) | 6/2005 | ||||
| Budnikowsky Sundance Sonnenmilch » | 12 | 1,00 | 1,95 | 200 | gleich mit dm Sundance | GUT (2,3) | 6/2005 | ||||
| Rossmann Sun Ozon Feuchtigkeits-Sonnenmilch » | 12 | 1,20 | 2,40 | 200 | ok | GUT (2,3) | 8/2005 | ||||
| Garnier Ambre Solaire L'Oréal Sonnenmilch Ultra Feuchtigkeit » | 12 | 3,65 | 7,30 | 200 | ok | GUT (2,4) | 6/2005 | ||||
| Clinique Sun-Care UV-Response Body Gel-Lotion » | 15 | 14,70 | 22,00 | 150 | ok | BEFRIEDIGEND (3,1) | 6/2005 | ||||
| Piz Buin 1 Day Long » | 15 | 18,00 | 18,00 | 100 | ok | BEFRIEDIGEND (3,3) | 8/2005 | ||||
| Weleda Edelweiß Sonnenmilch » | 15 | 6,75 | 13,50 | 200 | ok | BEFRIEDIGEND (3,3) | 6/2005 | ||||
| Annemarie Börlind Natural Beauty Sonnen-Milch » | 10 | 4,45 | 8,90 | 200 | no | MANGELHAFT (5,0) | 7/2005 | ||||
| Shiseido Sun Protection Lotion » | 15 | 16,70 | 25,00 | 150 | no | MANGELHAFT (5,0) | 6/2005 | ||||
| Sonnencremes | |||||||||||
| Rossmann Sun Ozon Feuchtigkeits-Sonnencreme» | 20 | 3,00 | 3,00 | 100 | ok | GUT (1,7) | 7/2005 | ||||
| Delial Face Care Sonnencreme » | 12 | 10,00 | 7,50 | 75 | ok | GUT (1,9) | 7/2005 | ||||
| Schlecker/AS Sun Sonnencreme » | 12 | 1,90 | 1,90 | 100 | ok | GUT (2,0) | 7/2005 | ||||
| Lidl/Cien Beauty Sonnencreme » | 20 | 1,90 | 1,90 | 100 | ok | GUT (2,1) | 7/2005 | ||||
| Lancôme Soleil Soft-Touch Anti-Wrinkle Sun Cream » | 15 | 49,20 | 24,60 | 50 | ok | GUT (2,2) | 7/2005 | ||||
| Lidl Iseree Sun Sonnencreme » | 20 | 1,90 | 1,90 | 100 | ok | GUT (2,3) | 7/2005 | ||||
| Schlecker/AS Sun Sonnencreme » | 12 | 1,90 | 1,90 | 100 | ok | GUT (2,5) | 7/2005 | ||||
| Nivea Sun Anti-Age Sonnencreme » | 10 | 12,70 | 6,35 | 50 | ok | BEFRIEDIGEND (2,6) | 7/2005 | ||||
| Biotherm Sunfitness Anti-Wrinkle Suncare Triple Face Protection » | 15 | 43,00 | 21,50 | 50 | ok | BEFRIEDIGEND (2,7) | 7/2005 | ||||
| Nivea Sun Anti-Age Sonnencreme » | 10 | 12,70 | 6,35 | 50 | ok | BEFRIEDIGEND (2,8) | 7/2005 | ||||
| Piz Buin Radiant Face UVB-UVA Cream » | 15 | 40,00 | 16,00 | 40 | ok | BEFRIEDIGEND (2,8) | 7/2005 | ||||
| Lancaster Sun Care Vitalizing Anti-Ageing Cream » | 15 | 49,00 | 24,50 | 50 | ok | BEFRIEDIGEND (2,9) | 7/2005 | ||||
| Lancaster Sun Care Vitalizing Anti-Ageing Cream » | 15 | 49,00 | 24,50 | 50 | ok | BEFRIEDIGEND (3,0) | 7/2005 | ||||
| Yves Rocher Prevention Soleil Anti-Age Sonnenpflege Lifting » | 30 | 53,00 | 15,90 | 30 | ok | BEFRIEDIGEND (3,1) | 7/2005 | ||||
| Aldi Nord/Ombra Sun Care Sonnencreme » | 20 | 2,00 | 2,00 | 100 | no | MANGELHAFT (5,0) | 7/2005 | ||||
| Aldi Süd/Ombia Sun Sonnencreme » | 20 | 2,00 | 2,00 | 100 | gleich mit Aldi Nord Ombra Sun | MANGELHAFT (5,0) | 7/2005 | ||||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps
15.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben