
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Gesundheit + Kosmetik > Tests
20.06.2008
| Anbieter und Produkt | Mittlerer Preis in Euro ca. | Haar- ent- fernung | Haut- scho- nung | Hand- ha- bung | Akku | -Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 20% | 40% | 0% | |||
| Nassrasierer | ||||||
| Gillette Venus Vibrance | 13,00 | Entfällt | SEHR GUT (1,4) | |||
| Wilkinson Sword Quattro for Women Nr.70003310 | 7,30 | Entfällt | GUT (1,8) | |||
| Rossmann Isana Pflege Vabene I | 3,30 | Entfällt | GUT (2,2) | |||
| dm Balea Body Mystique | 3,45 | Entfällt | GUT (2,4) | |||
| Ihr Platz drospa Alando Devotion | 4,00 | gleich mit dm Balea Body Mystique | GUT (2,4) | |||
| Müller Cadeavera body Sensation | 3,45 | GUT (2,4) | ||||
| Schlecker Rilanja Pretty Woman | 4,00 | GUT (2,4) | ||||
| Wilkinson Sword Intuition Plus Hydra Soft Nr.70061710 | 8,75 | Entfällt | BEFRIEDIGEND (3,4) | |||
| Einweg-Nassrasierer | ||||||
| Wilkinson Sword Xtreme 3 Beauty Nr.7005104Q | 4,95 | Entfällt | GUT (2,1) | |||
| Gillette Agilité 3 | 6,00 | Entfällt | GUT (2,3) | |||
| Elektrische Rasierer | ||||||
| Carrera Butterfly Wet&Dry Nr. 2877 | 14,90 | Entfällt | GUT (2,3) | |||
| Braun Silk&Soft LS 5560 | 65,00 | | BEFRIEDIGEND (3,0) | |||
| Rowenta Lissea Vision Nr. RF7360 | 45,00 | Entfällt | BEFRIEDIGEND (3,0) | |||
| Philips Ladyshave Double Contour HP6335/00 | 57,00 | BEFRIEDIGEND (3,5) | ||||
| Epilierer | ||||||
| Braun Silk-épil Xelle SE 5270 Body System | 90,00 | Entfällt | GUT (1,8) | |||
| Braun Silk-épil Soft Perfection SE3170 Solo | 50,00 | Entfällt | GUT (2,1) | |||
| Philips Satinelle Soft HP6409/03 | 60,00 | Entfällt | GUT (2,1) | |||
| Philips Satinelle Ice HP6483/00 | 79,00 | Entfällt | GUT (2,3) | |||
| Carrera Céline La Beauté Nr.2827 | 40,00 | BEFRIEDIGEND (3,0) | ||||
| Panasonic Wet/Dry ES2058 | 70,00 | AUSREICHEND (3,6) | ||||
| Quelle Privileg Nr. 980.3975 | 50,00 | Entfällt | AUSREICHEND (4,0) | |||
| Xenic Epilator Nr.2377 | 50,00 | gleich mit Quelle Privileg | AUSREICHEND (4,0) | |||
| zurück zum Onlinetest | ||||||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tabelle: Enthaarungscremes
20.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben