| Mittlerer Preis pro Stück in Euro ca. | Inhalt in Stück / Preis in Euro ca.  | Sicherheit | Deklaration | Verpackung | test- Qualitätsurteil |
|---|
| | 75 % | 15 % | 10 % |
|---|
| Amor Wild Dreams | 0,52 | 10/ 5,20 |  |  |  | GUT (2,0) |
| beate uhse Feel | 0,50 | 24/12,00 |  |  |  | GUT (2,0) |
| durex Come 2gether | 0,63 | 18/11,30 |  |  |  | GUT (2,0) |
| condomi nature | 0,44 | 24/10,60 |  |  |  | GUT (2,1) |
| Erotim Black Cat | 0,75 | 4/ 3,00 |  |  |  | GUT (2,1) |
| ES2 Extra Sensitiv | 0,36 | 9/ 3,25 |  |  |  | GUT (2,1) |
| Hot Rubber The Condom Easy | 0,60 | 10/ 6,00 |  |  |  | GUT (2,1) |
| Japan Rubber Secura Kondome | 0,50 | 24/12,00 |  |  |  | GUT (2,1) |
| Müller/preventivo sensitiv | 0,25 | 12/ 3,00 |  |  |  | GUT (2,1) |
| Rossmann/preventivo sensitiv | 0,25 | 12/ 3,00 | gleich mit Müller/preventivo. | GUT (2,1) |
| rfsu Okeido | 0,64 | 10/ 6,40 |  |  |  | GUT (2,1) |
| Rilako Carinio | 0,75 | 4/ 3,00 |  |  |  | GUT (2,1) |
| Ritex ideal | 0,38 | 24/ 9,00 |  |  |  | GUT (2,1) |
| Ritex RR.1 | 0,38 | 24/ 9,00 |  |  |  | GUT (2,1) |
| Ritex XXL | 0,42 | 12/ 5,00 |  |  |  | GUT (2,1) |
| Schlecker/vulkan natural | 0,24 | 12/ 2,90 |  |  |  | GUT (2,1) |
| Big Ben | 0,55 | 10/ 5,50 |  |  |  | GUT (2,2) |
| Billy Boy | 0,50 | 6/ 3,00 |  |  |  | GUT (2,2) |
| Fromms FF | 0,41 | 24/ 9,85 |  |  |  | GUT (2,2) |
| LifeStyles Xtra Pleasure | 0,58 | 6/ 3,95 |  |  |  | GUT (2,2) |
| „extra stark/extra reissfest“ |
|---|
| ER2 Extra Reissfest | 0,36 | 9/ 3,25 |  |  |  | GUT (2,1) |
| Blausiegel HT Special | 0,56 | 10/ 5,55 |  |  |  | GUT (2,2) |
| durex Ultra Strong | 0,83 | 10/ 8,30 |   |  |  | MANGELH. (5,0) |
| „Aktverlängernd“ |
|---|
| Life Styles Endurance | 0,99 | 4/ 3,95 |  |  |  | GUT (2,0) |
| bolero Condom mit Ring | 0,58 | 10/ 5,75 |  |  |  | GUT (2,1) |
| durex now easy-on Performa | 0,83 | 10/ 8,30 |  |  |  | GUT (2,1) |
| Latexfrei |
|---|
| durex Avanti | 2,46 | 5/12,30 |  |  |  | Alternative bei Latexallergie  |
 | Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|
 | Gut (1,6-2,5) |
|---|
 | Befriedigend (2,6-3,5) |
|---|
 | Ausreichend (3,6-4,5) |
|---|
 | Mangelhaft (4,6-5,5) |
|---|
- Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse:
- Bei gleicher Note Reihenfolge nach Alphabet.
Führt zur Abwertung
Teilweise auch andere Packungsgrößen am Markt.
Für Polyurethan-Kondome existiert noch keine Prüfnorm.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Adressen