
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Gesundheit + Kosmetik > Tests
09.04.2009
| Anbieter und Produkt | Preis in Euro ca. / Inhalt in Stück | Mittlerer Preis pro Stück in Euro ca. | Sicherheit (Lochtest, Bersteigenschaften) | Deklaration | Verpackung | -Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 % | 15 % | 10 % | ||||
| Naturkautschuk mit Reservoir und Gleitbeschichtung | ||||||
| Amor Nature | 1,25 / 3; 3,45 / 12; 9,95 / 100; 99,00 / 1 000 | 0,10 | GUT (1,9) | |||
| Billy Boy Extra feucht | 2,59 / 4 | 0,65 | GUT (1,9) | |||
| Blausiegel Comfort | 5,80 / 9 | 0,64 | GUT (1,9) | |||
| chaps classic natur | 3,30 / 12 | 0,28 | GUT (1,9) | |||
| durex Emotions | 3,30 / 3; 5,45 / 6 | 0,91 | GUT (1,9) | |||
| durex Gefühlsecht | 3,25 / 3; 7,30 / 10; 11,40 / 18 | 0,63 | GUT (1,9) | |||
| Fromms mit Spezialgleitfilm | 5,50 / 10 | 0,55 | GUT (1,9) | |||
| LifeStyles ES2 Extra Sensitiv | 2,95 / 10; 5,95 / 21 | 0,28 | GUT (1,9) | |||
| Müller / Young Hearts sensitiv | 0,99 / 4; 2,99 / 12 | 0,25 | GUT (1,9) | |||
| Orion / Secura Gold | 2,95 / 3; 9,95 / 24; 16,00 / 50; 25,00 / 100; 32,00 / 144 | 0,22 | GUT (1,9) | |||
| Ritex ideal | 1,95 / 3; 2,55 / 4; 5,50 / 10; 10,00 / 20 | 0,50 | GUT (1,9) | |||
| Ritex Intensiv | 5,50 / 8 | 0,69 | GUT (1,9) | |||
| Ritex RR.1 | 1,95 / 3; 2,55 / 4; 5,50 / 10; 10,00 / 20 | 0,50 | GUT (1,9) | |||
| Rossmann / preventivo sensitiv | 0,50 / 2; 2,99 / 12; 5,00 / 24 | 0,21 | GUT (1,9) | |||
| Schlecker / vulkan sensitive | 0,99 / 4; 2,99 / 12 | 0,25 | GUT (1,9) | |||
| Naturkautschuk mit Reservoir und Gleitbeschichtung | ||||||
| The Hot Rubber Pure fair deal trading | 6,95 / 10 | 0,70 | GUT (1,9) | |||
| ReAm Best Friends natural | 0,99 / 4; 2,49 / 12 | 0,21 | GUT (2,0) | |||
| rfsu Okeido | 2,25 / 3; 6,85 / 10; 60,00 / 100 | 0,60 | GUT (2,0) | |||
| Beate Uhse / Love Care feeling | 2,99 / 4; 8,00 / 12 | 0,67 | GUT (2,1) | |||
| Lümmeltüten Zweisam | 4,95 / 12 | 0,41 | GUT (2,1) | |||
| Rilaco Akiriko extra dünn | 1,95 / 4 | 0,49 | GUT (2,1) | |||
| inspiral condoms | 4,50 / 6 | 0,75 | GUT (2,2) | |||
| Mit Wanddicke 0,1 mm | ||||||
| Blausiegel HT Special | 5,80 / 9 | 0,64 | GUT (1,9) | |||
| Blausiegel HT Special ist gleich mit Billy Boy special power. | ||||||
| LifeStyles ER2 Reissfest | 3,95 / 10 | 0,40 | GUT (1,9) | |||
| Latexfrei (Alternative für Latex-Allergiker) | ||||||
| Blausiegel Sensitive Hauchdünn Polyurethan | 10,00 / 4 | 2,50 | | Entfällt, da noch keine Norm vorhanden | ||
| durex Avanti Ultima Polyisopren | 12,40 / 5 | 2,48 | | |||
| zurück zum Online-Test | ||||||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Anbieter + Adressen
13.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben