
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Gesundheit + Kosmetik > Tests
13.10.2006
| Anbieter | Jahresbeitrag in Euro | Studios bundes- weit | Training | AGB | test-Qualitätsurteil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einführung | Betreuung | Bedingungen | Benach- teiligung des Kunden | ||||
| 35% | 35% | 30% | 0% | ||||
| Studios mit Kursangebot | |||||||
| Elixia | 670 bis 1270 | 25 | gering bis deutlich | BEFRIEDIGEND (2,7) | |||
| Injoy | 780 bis 1010 | 130 | keine bis deutlich | BEFRIEDIGEND (3,0) | |||
| Fitness Company | 960 bis 1170 | 103 | gering | BEFRIEDIGEND (3,1) | |||
| Holmes Place | 980 bis 1150 | 7 | stark | AUSREICHEND (3,7) | |||
| Studios ohne Kursangebot | |||||||
| Kieser Training | 440 | 118 | mäßig | GUT (2,4) | |||
| Eisenhauer Training | 320 bis 350 | 10 | mäßig | BEFRIEDIGEND (2,9) | |||
| McFit | 210 | 64 | mäßig | BEFRIEDIGEND (2,9) | |||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps
13.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben