Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Geldanlage + Banken > Tests

Zurück zum Artikel

Die besten Fonds aus unserem Dauertest

31.03.2009

FondsIsinChance-
Risiko-
Klasse
Qualität des Fonds (Punkte) über 5 JahreVerlustanalyseWertent-
wicklung
(Prozent p. a.)
Finanztest-
Bewertung
Wertent-
wicklung
(75 %)
Stabilität
(25 %)
Längste
Verlust-
phase
(Monate)
Max.
Verlust
(Prozent)
1 Jahr5 Jahre
Rentenfonds Euro mit sehr geringem Risiko – die besten 11 von 75 aktiv gemanagten Fonds
S3 A (Innovest) FußnoteAT 000 066 478 4281,580,684,5111,86,73,8
Zeus-Liquid (VKAG)AT 000 092 738 9281,080,084,170,85,33,1
Espa Cash Euro-Midterm A FußnoteAT 000 085 856 8277,877,080,1111,56,83,7
BondPortfolio Euro 1-3 y. A (C. Spängler) FußnoteAT 000 064 836 5273,272,176,2121,25,43,0
3 Banken Short Term Eurobond-Mix AAT 000 083 860 2273,070,879,770,75,92,9
Volksbank-Geld-Rent (VKAG)AT 000 085 820 4272,973,670,970,74,23,0
Flexibal (Alte Leipziger)DE 000 847 169 9272,070,078,1100,55,72,8
HansaZinsDE 000 847 909 8271,568,879,7110,95,12,7
SWC (LU) Bond Medium Term EUR A FußnoteLU 008 550 123 6271,169,476,2162,56,03,1
Liga-Pax-K-UnionDE 000 975 014 1270,369,473,0101,24,32,8
UniOptimaLU 005 106 451 6270,368,675,4111,35,42,8
Indexfonds
iShares eb.rexx Gov. Germany 1.5-2.5 FußnoteDE 000 628 947 3283,883,385,381,46,33,4
Rentenfonds Euro mit geringem Risiko – die besten 10 von 89 aktiv gemanagten Fonds
Pioneer Euro Bond MediumDE 000 975 231 1376,374,681,4232,97,73,8
DWS ZI Renten DeutschlandDE 000 849 001 2376,075,677,1143,05,63,7
Pioneer Euro Medium Renten A DALU 005 422 442 2375,974,380,6233,58,34,2
BondPortfolio Euro 3-5 y. A (C. Spängler) FußnoteAT 000 067 204 3375,573,481,7222,67,33,7
Gotharent-cominvestDE 000 847 109 5374,273,377,0243,45,93,6
MK Rentak(T)DE 000 848 801 6372,571,176,7243,15,63,7
Delbrück Renten UnionDE 000 975 004 2372,070,576,8253,05,53,3
EuroRent-Invest (LBB Invest)DE 000 847 925 4369,968,973,1143,15,23,3
WWK-Rent-cominvestDE 000 847 119 4368,465,577,1263,26,73,3
Espa Bond Euro-Reserva AAT 000 085 812 1367,967,469,4112,95,33,6
Indexfonds
iShares eb.rexx Gov. Germany 2.5-5.5 FußnoteDE 000 628 948 1380,078,384,8143,18,24,3
  • Stand: 31. Januar 2009
  • (T) = Thesaurierender Fonds. Alle anderen sind aus­schüttende Fonds.
  • Fußnote 1 Von diesem Fonds gibt es weitere Anteilsklassen mit anderen Isin-Nummern.
  • Fußnote 2 Indexfonds.

Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Rentenfonds Euro

19.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben