Sie sind hier: Startseite > Tests > Geldanlage + Banken > Tests

Zurück zum Artikel

Die besten Fonds aus unserem Dauertest

31.03.2009

Fonds Isin Chance-
Risiko-
Klasse
Qualität des Fonds (Punkte) über 5 Jahre Verlustanalyse Wertent-
wicklung
(Prozent p. a.)
Finanztest-
Bewertung
Wertent-
wicklung
(75 %)
Stabilität
(25 %)
Längste
Verlust-
phase
(Monate)
Max.
Verlust
(Prozent)
1 Jahr 5 Jahre
Rentenfonds Euro mit sehr geringem Risiko – die besten 11 von 75 aktiv gemanagten Fonds
S3 A (Innovest) Fußnote AT 000 066 478 4 2 81,5 80,6 84,5 11 1,8 6,7 3,8
Zeus-Liquid (VKAG) AT 000 092 738 9 2 81,0 80,0 84,1 7 0,8 5,3 3,1
Espa Cash Euro-Midterm A Fußnote AT 000 085 856 8 2 77,8 77,0 80,1 11 1,5 6,8 3,7
BondPortfolio Euro 1-3 y. A (C. Spängler) Fußnote AT 000 064 836 5 2 73,2 72,1 76,2 12 1,2 5,4 3,0
3 Banken Short Term Eurobond-Mix A AT 000 083 860 2 2 73,0 70,8 79,7 7 0,7 5,9 2,9
Volksbank-Geld-Rent (VKAG) AT 000 085 820 4 2 72,9 73,6 70,9 7 0,7 4,2 3,0
Flexibal (Alte Leipziger) DE 000 847 169 9 2 72,0 70,0 78,1 10 0,5 5,7 2,8
HansaZins DE 000 847 909 8 2 71,5 68,8 79,7 11 0,9 5,1 2,7
SWC (LU) Bond Medium Term EUR A Fußnote LU 008 550 123 6 2 71,1 69,4 76,2 16 2,5 6,0 3,1
Liga-Pax-K-Union DE 000 975 014 1 2 70,3 69,4 73,0 10 1,2 4,3 2,8
UniOptima LU 005 106 451 6 2 70,3 68,6 75,4 11 1,3 5,4 2,8
Indexfonds
iShares eb.rexx Gov. Germany 1.5-2.5 Fußnote DE 000 628 947 3 2 83,8 83,3 85,3 8 1,4 6,3 3,4
Rentenfonds Euro mit geringem Risiko – die besten 10 von 89 aktiv gemanagten Fonds
Pioneer Euro Bond Medium DE 000 975 231 1 3 76,3 74,6 81,4 23 2,9 7,7 3,8
DWS ZI Renten Deutschland DE 000 849 001 2 3 76,0 75,6 77,1 14 3,0 5,6 3,7
Pioneer Euro Medium Renten A DA LU 005 422 442 2 3 75,9 74,3 80,6 23 3,5 8,3 4,2
BondPortfolio Euro 3-5 y. A (C. Spängler) Fußnote AT 000 067 204 3 3 75,5 73,4 81,7 22 2,6 7,3 3,7
Gotharent-cominvest DE 000 847 109 5 3 74,2 73,3 77,0 24 3,4 5,9 3,6
MK Rentak (T) DE 000 848 801 6 3 72,5 71,1 76,7 24 3,1 5,6 3,7
Delbrück Renten Union DE 000 975 004 2 3 72,0 70,5 76,8 25 3,0 5,5 3,3
EuroRent-Invest (LBB Invest) DE 000 847 925 4 3 69,9 68,9 73,1 14 3,1 5,2 3,3
WWK-Rent-cominvest DE 000 847 119 4 3 68,4 65,5 77,1 26 3,2 6,7 3,3
Espa Bond Euro-Reserva A AT 000 085 812 1 3 67,9 67,4 69,4 11 2,9 5,3 3,6
Indexfonds
iShares eb.rexx Gov. Germany 2.5-5.5 Fußnote DE 000 628 948 1 3 80,0 78,3 84,8 14 3,1 8,2 4,3
  • Stand: 31. Januar 2009
  • (T) = Thesaurierender Fonds. Alle anderen sind aus­schüttende Fonds.
  • Fußnote 1 Von diesem Fonds gibt es weitere Anteilsklassen mit anderen Isin-Nummern.
  • Fußnote 2 Indexfonds.

Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Rentenfonds Euro

10.02.2012 . © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. Twitter Facebook YouTube Stiftung Warentest im Netz: