| Institut | Name des Kontos | Altersgrenzen | Preise von Konto und Karten (in Euro) | Zinsen (in Prozent) |
|---|
Mindest- alter | Höchst- alter | Monatl. Grund- preis | Über- weisung per Beleg | Preis pro Jahr | für Guthaben bis max. 1 500 Euro | für Dispo- kredit | für gedul- dete Über- ziehung |
|---|
Kunden- karte | Maestro- Karte | Kredit- karte (ab 18 J.) |
|---|
| (ab 18 Jahren) |
|---|
| 1822direkt | 1822direkt-young giro | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,25 | 15,50 |
| ABC Privatkunden-Bank | ABC-Girokonto | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,50 | 17,99 |
| Bank 1 Saar | Bank1Saar Power | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 1,00 | 12,25 | 16,75 |
| BBBank | BlueBoxBanking Konto | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00  | 0 | 11,50 | 15,50 |
| Berliner Bank | BB*Magic young | 16 | 27 | 3,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,75 | 17,75 |
| Berliner Sparkasse | Startkonto | 14 | 30 | 0 | 0/1,50  | 0 | 0 | 28,00 | 0/0,75  | 12,50 | 17,50 |
| Startkonto Plus | 18 | 30 | 3,00  | 0/1,50  | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 10,50 | 15,50 |
| Berliner Volksbank | KontoKompaktStart | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,23  | 0,25 | 12,50 | 17,50 |
| Citibank | Starterkonto | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3,88 | 15,00 | 0,10 | 11,74/16,24  | 17,50 |
| comdirect bank | Girokonto | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 10,00 | 14,00 |
| Commerzbank | Start-Konto | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 17,50 |
| Deutsche Bank | Junges Konto | 0 | 30 | 0 | 0/1,50  | 0 | 0 | 20,45 | 0,50 | 12,25  | 16,25  |
| Dresdner Bank | Grips-Konto | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 12,50  | 18,25 |
| Dresdner Volksbank | Privatkonto Prima | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1,50 | – | – |
| Frankfurter Sparkasse | 1822-Privatkonto Young | 12 | 27 | 0 | 0 | – | 0 | 20,45 | 0,50 | 12,75 | 18,50 |
| GE Money Bank | Jugend-Girokonto | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,50 | 0 | 12,75 | 17,25 |
| Hypovereinsbank | Startkonto | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,45 | 1,00 | 10,45 | 15,45 |
| Kölner Bank | Size S-XL | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00  | 0/1,00  | 12,90 | 17,90 |
| Kreisspk. Esslingen-Nürt. | Jugendgirokonto | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0,75 | 11,25 | 15,75 |
| Kreissparkasse Köln | 100pro-Girokonto | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 0,50 | 12,50 | 17,50–18,50 |
| Kreissparkasse Südholstein | Jugendgirokonto | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 1,00 | 12,50 | 17,25 |
| Landesbank Baden-Württemb. | Start-Konto | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/5,00  | 24,00 | 1,00 | 11,00 | 15,00 |
| Mittelbrandenburg. Sparkasse | First Cash, Cash-Xtra | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,45  | 2,00 | 10,75 | 15,25 |
| Nassauische Sparkasse | Startkonto | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1,00 | – | – |
| Jugendkonto | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 1,00–2,00  | 13,00 | 19,00 |
| norisbank | young giro | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 1,00 | 12,50 | 17,50 |
| Ostseesparkasse | Top one | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 2,50 | 13,25 | 18,25 |
| Postbank | Giro plus | 12 | 25/28  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 12,75 | 17,75 |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | Jugend Giro | 16 | 18 | 0 | 0 | – | 0 | – | 1,65 | – | – |
| SEB | Konto | 0 | 27 | 0 | 0 | 5,50 | 5,50 | 12,00  | 0 | 13,25 | 18,25 |
| Sparda-Bank Berlin | Jugendgiro | 14 | 27 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2,00 | 11,50 | 15,50 |
| Sparda-Bank West | Sparda Young+ | 14 | 26 | 0 | 0 | – | 0 | 20,00 | 3,00 | 10,25 | 14,25 |
| Sparkasse Darmstadt | GiroEasy | 12 | 17 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0,50 | – | – |
| GiroYoung | 18 | 30 | 0 | 1,00 | – | 0 | – | 0 | 11,75 | 16,75 |
| GiroX-tra | 18 | 30 | 1,50 | 1,00 | – | 0 | 0 | 0 | 11,75 | 16,75 |
| Sparkasse Gera-Greiz | Giro/life | 12 | 24 | 0 | 1,50 | – | 0 | 20,00 | 2,00  | 12,50 | 17,50 |
| Sparkasse Hannover | Giro-Free | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00  | 0 | 12,50 | 17,00 |
| Sparkasse Leipzig | Jugendgirokonto | 12 | 26 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | 18,00 | 1,00 | 12,25 | 16,25 |
| Power Pack | 18 | 26 | 0  | 0,40 | 0 | 0 | 12,00 | 3,30/1,00  | 12,25 | 16,25 |
| Fit & Fun | 18 | 30 | 5,00  | 1,50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,25 | 16,25 |
| Sparkasse Nürnberg | Giro Plus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0,50 | 11,75 | 16,75 |
| Giro Classic | 0 |  | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 11,75 | 16,75 |
| Sparkasse Stormarn | Konto 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1,00 | – | – |
| Girokonto | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,45 | 0 | 12,50 | 17,25 |
| Stadt- und Saalkreisspk. Halle | Girostart | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/5,10  | 12,00 | 1,25/0  | 12,00 | 16,00 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf | Start | 7 | 26 | 0/1,10  | 0 | 0 | 0 | 20,50 | 0,50 | 11,75 | 16,25 |
| Start online | 7 | 26 | 0 | 1,00  | 0 | 0 | 20,50 | 0,50 | 11,75 | 16,25 |
| Stadtsparkasse Magdeburg | Jugend-Girokonto | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,34 | 0,50 | 12,25 | 17,25 |
| Südwestbank | Giro U27 | 12/15  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0,50 | 12,25 | 16,75 |
| Vereins- und Westbank | 3D Einsteigerkonto | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1,50 | 12,25 | 16,75 |
| Volksbank Braunschweig | VR-JugendDirekt | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1,00 | – | – |
| VR-Future-Direkt | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00  | 0 | 12,00 | 16,50 |
| Volksbank Halle (Saale) | Primagiro | 0 | 12 | 0 | 0 | – | – | – | 2,00 | – | – |
| Girokonto | 12 | 27 | 0 | 0 | – | 0 | 21,00 | 2,00 | 13,25 | 18,25 |
| Volksbank Main-Taunus | Primagiro | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 1,50 | 12,45 | 17,45 |
| Volksbank Neumünster | Giro Konto | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
| Volksbank Wolfsburg | Mike-Konto/Size S-XL Konto | 7 | 17 | 0  | 0 | 0 | – | – | 0,75 | – | – |
| Konto | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,90 | 0 | 11,15 | 16,15 |
| Volkswagen Bank direct | Young Giro@home | 18 | 27 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2,15 | 10,51 | 14,50 |
- – = Kein Angebot.
- Stand: 1. Juli 2004
Kreditkartendoppel.
Konto mit zusätzlichen Leistungen.
Bis 18 Jahre/ab 18 Jahre.
Bis 1 000 Euro/ab 1 000 Euro.
Ende der Ausbildung.
Regionale Unterschiede.
Reduzierung des Kreditkartenpreises abhängig vom Jahresumsatz.
Im 1. Jahr kostenlos.
Für Studenten.
Bis 999 Euro.
Abschluss einer monatl. Geldanlage von mindestens 25 Euro.
Bis 333 Euro/ab 334 Euro.
Ab der 6. Überweisung.
Bei Onlinebanking u. Bankcard.
Zurück zu:
Startseite Test