
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Geldanlage + Banken > Tests
12.12.2006
| Steueroptimierte Fonds tragen ihren Namen zu Recht. Ihre Nachsteuerrendite ist durchweg besser als die normaler Fonds. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsname | Isin | Chance- Risiko- Klasse | Wertentwicklung vom 31. 10. 2001 bis 31. 10. 2006 (Prozent p. a.) | Steuer- optimierter Fonds (lt. Anbieter) | ||||
| Ohne Steuern | Nach Steuern | Steuer- freier Anteil der Wertent- wicklung | ||||||
| Bei einem Steuer- satz von 30 Prozent | Bei einem Steuer- satz von 44,31 Prozent | |||||||
| Adig Adireth | (T) | DE 000 976 955 4 | 2 | 3,94 | 3,84 | 3,80 | 3,63 | ja |
| MAT Medio Rent | DE 000 848 410 6 | 2 | 2,53 | 2,52 | 2,51 | 2,48 | ja | |
| DWS Alpha Fonds | (T) | LU 005 564 085 7 | 1 | 2,50 | 2,48 | 2,48 | 2,45 | ja |
| UniOptima | LU 005 106 451 6 | 2 | 2,32 | 2,13 | 2,05 | 1,70 | ja | |
| UniOptimus | (T) | LU 003 005 038 8 | 1 | 2,16 | 1,98 | 1,90 | 1,57 | ja |
| BWI-Rent S | DE 000 976 687 3 | 2 | 2,69 | 2,14 | 1,88 | 0,85 | ja | |
| UniOptimus -net- | LU 006 189 083 5 | 1 | 2,00 | 1,88 | 1,82 | 1,60 | ja | |
| FT Rendite Plus | LU 006 731 309 7 | 1 | 1,90 | 1,78 | 1,73 | 1,50 | ja | |
| Basis-Fonds I (FT) | (T) | DE 000 847 809 0 | 2 | 2,78 | 2,01 | 1,64 | 0,20 | nein |
| DWS Select-Rent | DE 000 847 653 2 | 2 | 2,63 | 1,90 | 1,55 | 0,19 | nein | |
| dit-Allianz Mobil-Fonds A | DE 000 847 191 3 | 2 | 2,90 | 1,83 | 1,33 | -0,65 | nein | |
| Deka-Flex: Euro A | (T) | LU 003 570 045 8 | 1 | 2,37 | 1,66 | 1,32 | 0,01 | nein |
| dit-Euro Rentenfonds K A | DE 000 847 518 7 | 2 | 2,82 | 1,76 | 1,25 | -0,72 | nein | |
| UniEuroKapital | (T) | LU 004 630 734 3 | 2 | 2,49 | 1,51 | 1,05 | -0,76 | nein |
| DekaTresor | (T) | DE 000 847 475 0 | 2 | 2,45 | 1,49 | 1,03 | -0,76 | nein |
| UniKapital | (T) | DE 000 849 108 5 | 2 | 2,42 | 1,41 | 0,93 | -0,95 | nein |
| UniKapital -net- | DE 000 975 017 4 | 2 | 2,20 | 1,27 | 0,83 | -0,89 | nein | |
| UniEuroKapital -net- | LU 008 955 905 7 | 2 | 2,13 | 1,25 | 0,83 | -0,80 | nein | |
| UniEuroFlex | (T) | LU 004 030 591 3 | 1 | 2,40 | 1,33 | 0,82 | -1,17 | nein |
| Deka Bund + S Finanz: 1-3 TF | DE 000 977 186 5 | 2 | 1,80 | 0,98 | 0,59 | -0,93 | nein | |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps
19.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben