
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Geldanlage + Banken > Tests
24.06.2008
Diese Dachfonds schneiden in der Fondsbewertung am besten ab. Alle weiteren Dachfonds und Papiere anderer Fondsgruppen finden Sie im Produktfinder Investmentfonds
| Fondsname | Isin | Chance- Risiko- Klasse | Finanztest- Bewertung (Punkte) | Wertentwicklung (Prozent p. a.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1 Jahr | |||||
| Dachfonds aus der Gruppe Aktienfonds Welt | ||||||
| Acatis 5 Sterne-Universal | DE 000 531 713 5 | 8 | 71,9 | 14,4 | -9,6 | |
| Wallberg Manager Select | T | LU 011 145 663 7 | 7 | 68,6 | 16,4 | 10,4 |
| Dachfonds aus der Gruppe Mischfonds mit hohem Risiko | ||||||
| advantage dynamisch OP | T | DE 000 511 742 8 | 7 | 62,1 | 9,6 | -6,2 |
| AMB Generali Komfort Wachstum | LU 010 084 679 8 | 7 | 62,1 | 9,6 | -12,0 | |
| Dachfonds aus der Gruppe Mischfonds mit erhöhtem bis hohem Risiko | ||||||
| Multi Opportunities (DWS) | LU 011 629 105 4 | 6 | 69,6 | 11,3 | -3,1 | |
| BBBank Wachstum Union | T | DE 000 531 424 9 | 6 | 68,3 | 7,8 | -5,0 |
| Dachfonds aus der Gruppe Mischfonds mit erhöhtem Risiko | ||||||
| Multi Opportunities II (DWS) | LU 014 874 283 5 | 5 | 78,9 | 11,6 | -0,3 | |
| Sauren Global Balanced A | T | LU 010 628 083 6 | 5 | 73,4 | 8,9 | -4,1 |
| Dachfonds aus der Gruppe Mischfonds mit mittlerem Risiko | ||||||
| W & W Dachfonds Basis BWI | T | DE 000 532 621 9 | 4 | 70,2 | 5,4 | -2,8 |
| LBBW-Balance CR 20 (Deka) | LU 009 771 166 6 | 4 | 69,4 | 5,1 | -3,3 | |
| Dachfonds aus der Gruppe Mischfonds mit geringem Risiko | ||||||
| BBBank Kontinuität Union | T | DE 000 531 423 1 | 3 | 65,4 | 4,5 | 0,3 |
| Monega Ertrag | T | DE 000 532 108 7 | 3 | 55,0 | 3,8 | -0,8 |
| Dachfonds aus der Gruppe Mischfonds mit sehr geringem Risiko | ||||||
| advantage konservativ OP | T | DE 000 511 759 2 | 2 | 46,5 | 2,6 | -1,4 |
| HansaAccura | T | DE 000 976 620 4 | 2 | 43,8 | 1,9 | 1,8 |
0,75 Euro
17.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben