| Anbieter | Produktname | Bundes- weites Angebot | Zinssatz bonitäts- abhängig | Beispielrechnung für ... (Anfänglicher effektiver Jahreszins in Prozent) |
|---|
5 000 Euro, 48 Monate | 10 000 Euro, 72 Monate
|
|---|
| American Express Bank | Dispoeasy | Ja | Nein | 13,39 | 13,03 |
| Augsburger Aktienbank | Abrufkredit | Ja | Nein | 10,51 | - |
| Commerzbank | Flexicard | Ja | Ja | 9,28–15,46 | 9,28–15,46 |
| Credit Europe Bank | Dr. Dispo Abrufkredit | Ja | Nein | 7,45 | 7,45 |
| Deniz Bank | Flexikredit | Ja | Ja | 9,65–11,84 | 9,13–11,33 |
| Deutsche Bank | Rahmenkredit | Ja | Nein | 9,85–14,70  | 9,67–14,52  |
| Hannoversche Volksbank | Liquiditätspaket | Nein | Nein | 12,17 | 10,74 |
| ING-Diba | Privatkredit | Ja | Nein | 8,03 | 8,03 |
| Nord-Ostsee Sparkasse | Privatkredit vario | Nein | Nein | 9,92 | 9,92 |
| PSD Rhein-Ruhr | Cash plus Kredit | Nein | Nein | 9,04 | 9,04 |
Royal Bank of Scotland (Tchibo) | Flexibler Abrufkredit | Ja | Nein | 9,90 | 9,90 |
| Santander Consumer Bank | Verfügungskonto | Ja | Nein | 9,82 | 9,82 |
| Sparda-Bank Hamburg | Abrufkredit  | Nein | Nein | 7,54 | 7,19 |
| Sparda-Bank West | Abrufkredit  | Nein | Nein | 8,30 | 8,30 |
| Sparkasse Südholstein | Privatkredit | Nein | Ja | 5,64–13,00 | 5,47–12,82 |
| Volkswagen Bank direkt | Comfort Credit | Ja | Ja | 8,60–10,50 9,10–10,50  | 8,60–10,50 9,10–10,50  |
- Stand: 1. Oktober 2007
- fett: Die besten Angebote sind fett markiert.
Hinweis: Die komplette Tabelle finden Sie unter alle Ergebnisse.
Regionale Unterschiede.
Genossenschaftsanteil notwendig.
Online-Kontoführung.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps