| Kosten der preiswertesten Mitgliedschaft für 3 Monate in Euro | Internet- nutzung | Partner- angebote | Allgemeine Geschäfts- bedingungen | test- Qualitätsurteil |
|---|
| 50 % | 40 % | 10 % |
|---|
| Singlebörsen |
|---|
| Match.com | 49,95 |  |  |  | GUT (2,4) |
| Yahoo! Dating | 44,90 |  |  |  | GUT (2,4) |
| my Flirt | 25,99 |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| iLove.de | 47,97 |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| Neu.de | 39,00 |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| FreenetSingles | 19,95 |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,9) |
| Liebe.de | 25,00 |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,9) |
| Finya.de | Keine |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
| Meetic | 59,85 |  |  |   | BEFRIEDIGEND (3,0) |
| FriendScout24 | 39,90 |  |  |   | BEFRIEDIGEND (3,2) |
| Single.de | Keine |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,3) |
| Dating Cafe | 19,90 |  |  |   | BEFRIEDIGEND (3,4) |
| Love@Lycos | 9,90 |  |  |   | AUSREICHEND (3,9) |
| Germanfriend Finder | 20,45 |  |  |   | AUSREICHEND (4,5) |
| Partnervermittlungen |
|---|
| Parship | 179,00  |  |  |   | BEFRIEDIGEND (3,3) |
| be2 | 99,00 |  |  |   | AUSREICHEND (3,6) |
 | Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|
 | Gut (1,6-2,5) |
|---|
 | Befriedigend (2,6-3,5) |
|---|
 | Ausreichend (3,6-4,5) |
|---|
 | Mangelhaft (4,6-5,5) |
|---|
- Bei gleichem Qualitätsurteil Reihenfolge nach Alphabet.
Führt zur Abwertung
Nur 6-Monats-Abonnement.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Adressen