| Anbieter | Ausrüster | Mittlerer Preis | Halt- barkeit | Pass- form | Schad- stoffe | -Qualitätsurteil |
|---|
in Euro ca.  | 60% | 20% | 20% |
|---|
| Erste Bundesliga |
|---|
| FC Bayern München | adidas | 67,50 |  |  |  | GUT (1,6) |
|---|
| Hamburger SV | adidas | 70,00 |  |  |  | GUT (1,6) |
|---|
| VfL Wolfsburg | adidas | 68,00 |  |  |  | GUT (1,6) |
|---|
| 1. FC Nürnberg | adidas | 72,50 |  |  |  | GUT (1,7) |
|---|
| TSG 1899 Hoffenheim | Puma | 63,00 |  |  |  | GUT (1,7) |
|---|
| Hannover 96 | Under Armour | 64,50 |  |  |  | GUT (2,0) |
|---|
| Hertha BSC | Nike | 67,50 |  |  |  | GUT (2,0) |
|---|
| 1. FC Köln | Reebok | 70,50 |  |  |  | GUT (2,3) |
|---|
| Borussia Mönchengladbach | Lotto | 60,50 |   |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
|---|
| FC Schalke 04 | adidas | 65,50 |   |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
|---|
| VfB Stuttgart | Puma | 61,50 |   |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
|---|
| Borussia Dortmund | Kappa | 57,50 |   |  |  | BEFRIEDIGEND (3,2) |
|---|
| Bayer 04 Leverkusen | adidas | 65,00 |   |  |  | BEFRIEDIGEND (3,4) |
|---|
| Werder Bremen | Nike | 69,50 |   |  |  | BEFRIEDIGEND (3,4) |
|---|
| VfL Bochum 1848 | Do you football | 55,00 |   |  |  | BEFRIEDIGEND (3,5) |
|---|
| SC Freiburg | Nike | 69,00 |   |  |  | AUSREICHEND (4,0) |
|---|
| 1. FSV Mainz 05 | Nike | 57,50 |  |  |   | MANGELHAFT (4,6) |
|---|
| Eintracht Frankfurt | Jako | 60,00 |  |  |   | MANGELHAFT (4,6) |
|---|
| Nationalmannschaft |
|---|
| Nationalmannschaft | adidas | 65,00 |  |  |  | GUT (1,6) |
|---|
 | Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|
 | Gut (1,6-2,5) |
|---|
 | Befriedigend (2,6-3,5) |
|---|
 | Ausreichend (3,6-4,5) |
|---|
 | Mangelhaft (4,6-5,5) |
|---|
- Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
Führt zur Abwertung
Preis inklusive Spielerbeflockung und wenn möglich Bundesligalogo.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps