
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Freizeit + Reise > Tests
15.04.2005
| Anbieter und Produkt Klick auf » führt zur Webseite des Anbieters. | Mittlerer Preis in Euro ca. | Geeignet für Kopfumfang in cm | Gewicht in Gramm | Unfall- schutz | Hand- habung und Komfort | Hitze- beständig- keit | test-Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55% | 40% | 5% | |||||
| Fahrradhelme für Kinder | |||||||
| Casco Python » | 40 | 52–58 | 245 | GUT (1,8) | |||
| Abus Helmut QS II » | 40 | 54–59 | 324 | GUT(2,0) | |||
| Abus Airstream » | 40 | 54–59 | 324 | Gleich mit Abus Helmut | GUT(2,0) | ||
| Bell Amigo » | 35 | 50–55 | 279 | GUT(2,0) | |||
| KED Meggy » | 30 | 51–57 | 279 | GUT(2,0) | |||
| Uvex speedy » | 50 | 52–57 | 316 | GUT(2,1) | |||
| Cratoni Mad X » | 50 | 49–55 | 280 | GUT(2,3) | |||
| Puky PH 4 » | 40 | 52–58 | 281 | GUT(2,3) | |||
| Prophete FX-6 » | 9 | 52–57 | 285 | GUT(2,5) | |||
| SPEQ Woody » | 20 | 52–56 | 211 | BEFRIEDIGEND (2,8) | |||
| GPR Caddy » | 19 | 52–56 | 258 | BEFRIEDIGEND (2,9) | |||
| Busch Bonny B7 » | 40 | 52–56 | 316 | BEFRIEDIGEND (3,2) | |||
| Fahrradhelme für Erwachsene | |||||||
| Casco Generation 2 » | 66 | 57–60 | 288 | GUT (1,7) | |||
| GPR Urbanus » | 19 | 54–59 | 240 | GUT (1,8) | |||
| Busch Matrix M3 » | 30 | 55–57 | 255 | GUT (1,9) | |||
| Uvex Explorer » | 50 | 54–60 | 293 | GUT (1,9) | |||
| KED Spiri » | 50 | 55–61 | 270 | GUT (2,0) | |||
| Limar 520 » | 45 | 55–61 | 272 | GUT (2,1) | |||
| Abus Apache » | 70 | 54–61 | 233 | GUT (2,2) | |||
| Alpina Lotos » | 50 | 55–61 | 256 | GUT (2,2) | |||
| Cratoni Heli » | 50 | 53–60 | 255 | GUT (2,2) | |||
| Prophete Prestige » | 55 | 55–61 | 321 | GUT (2,2) | |||
| Profex Art.Nr. 61176 » | 15 | 55–63 | 306 | GUT (2,4) | |||
| Ventura Art.Nr. 730912 » | 60 | 54–58 | 275 | GUT (2,4) | |||
| Lazer X3M » | 50 | 54–61 | 262 | BEFRIEDIGEND (2,6) | |||
| Agu Flash » | 65 | 54–58 | 288 | BEFRIEDIGEND (2,7) | |||
| Giro Indicator » | 55 | 54–61 | 255 | BEFRIEDIGEND (2,7) | |||
| SPEQ Adventure » | 40 | 54–58 | 260 | BEFRIEDIGEND (2,7) | |||
| Bell Ukon FS » | 50 | 54–61 | 291 | BEFRIEDIGEND (2,9) | |||
| Etto Mack 1 » | 33 | 57–60 | 283 | MANGELHAFT (5,0) | |||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps
19.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben