
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Essen + Trinken > Tests
29.05.2009
| Anbieter und Produkt | Inhalt pro Packung | Preis pro Packung | Preis pro Liter | Senso- rische Beur- teilung | Aroma- qualität | Mikro- bio- logische Qualität | Ver- pack- ung | Dekla- ration | -Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Euro circa | 40% | 25% | 20% | 5% | 10% | ||||
| Speiseeis mit Vanille | |||||||||
| Häagen Dazs Vanilla | 0,50l | 5,50 | 11,00 | GUT (2,2) | |||||
| Mövenpick Premium-Eis Bourbon Vanille | 0,90l | 3,40 | 3,80 | BEFRIEDIGEND (3,5) | |||||
| Bofrost Crème-Vanille-Bourbon-Eiskrem | 2,00l | 8,25 | 4,15 | AUSREICHEND (3,7) | |||||
| Langnese Cremissimo Bourbon-Vanille | 1,00l | 3,30 | 3,30 | AUSREICHEND (3,8) | |||||
| Langnese Cremissimo Leichter Genuss | 1,00l | 3,30 | 3,30 | AUSREICHEND (3,8) | |||||
| Naturice Gelato alla Vaniglia (Bio) | 1,00l | 4,40 | 4,40 | AUSREICHEND (3,8) | |||||
| Penny Rios Premium Vanille | 1,00l | 1,49 | 1,49 | AUSREICHEND (3,8) | |||||
| Eismann Fantastic Vanille-Bourbon | 2,00l | 8,50 | 4,25 | AUSREICHEND (3,9) | |||||
| Nasch Premium Eis Bourbon Vanille | 0,75l | 2,79 | 3,70 | AUSREICHEND (3,9) | |||||
| Aldi Süd Grandessa Premium Eis Vanille | 2,50l | 2,49 | 1,00 | AUSREICHEND (4,0) | |||||
| Kaufland K-classic Bourbon-Vanille Eiscreme | 2,50l | 2,49 | 1,00 | AUSREICHEND (4,0) | |||||
| Vanilla Mood Dairy Ice Cream Demeter (Bio) | 1,00l | 5,95 | 5,95 | MANGELHAFT (4,6) | |||||
| Aldi Nord Mucci Premium Eis Vanille | 2,50l | 2,49 | 1,00 | MANGELHAFT (5,0) | |||||
| Edeka Gut&Günstig Premium-Eis Bourbon Vanille | 2,50l | 2,49 | 1,00 | MANGELHAFT (5,0) | |||||
| Landliebe Bourbon-Vanille Eiscreme | 0,75l | 2,49 | 3,30 | MANGELHAFT (5,0) | |||||
| Lidl Eisstern Bourbon Vanille Premium Eiskrem | 1,00l | 1,49 | 1,49 | MANGELHAFT (5,0) | |||||
| Norma Riva Bourbon Vanille | 1,00l | 1,49 | 1,49 | MANGELHAFT (5,0) | |||||
| Plus Romanza Bourbon-Vanille | 2,50l | 2,49 | 1,00 | MANGELHAFT (5,0) | |||||
| Tip Bourbon-Vanille-Eis | 2,50l | 2,49 | 1,00 | MANGELHAFT (5,0) | |||||
| Speiseeis mit Vanillegeschmack | |||||||||
| Rewe ja Vanille-Geschmack | 1,00l | 1,49 | 1,49 | BEFRIEDIGEND (2,8) | |||||
| Botterbloom Vanilla | 1,00l | 1,19 | 1,19 | BEFRIEDIGEND (3,5) | |||||
| Eisdessert auf Sojabasis, laktosefrei | |||||||||
| Tofutti Vanilla Soya Dessert (Bio) | 0,75l | 4,00 | 5,35 | MANGELHAFT (5,0) | |||||
| zurück zum Onlinetest | |||||||||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Anbieter + Adressen
16.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben