| Anbieter und Produkt | Mittlerer Preis pro Pizzain Euro ca. / Anzahl der Pizzen pro Packung | Senso- rische Fehler- freiheit | Ernäh- rungs- physio- logische Begutachtung | Che- mische Qualität | Mikrobio- logische Qualität | Verpa- ckung | Dekla- ration | Brennwert pro Pizza kJ / kcal | test-Qualitätsurteil |
|---|
| 35 % | 20 % | 15 % | 10 % | 5 % | 15 % |
|---|
Dr. Oetker Ristorante Pizza Speciale | 2,15/2  |  |  |  |  |  |  | 3727 / 890 | GUT (2,4) |
Original Wagner Steinofen-Pizza Speciale | 2,30/1  |  |  |  |  |  |  | 3743 / 893 | GUT (2,4) |
Alberto Steinofenpizza Speciale | 1,80/1 |  |  |  |  |  |  | 3035 / 723 | GUT (2,5) |
Aldi (Nord) / Casa Morando Pizza Steinofen Speciale | 1,25/2 |  |  |  |  |  |  | 3689 / 879 | BEFRIEDIGEND (2,6) |
TIP Steinofenpizza Speciale | 1,25/2 |  |  |  |  |  |  | 3509 / 836 | BEFRIEDIGEND (2,6) |
Plus / Da Marco Pizza Speciale | 1,25/2 |  |  |  |  |  |  | 3759 / 894 | BEFRIEDIGEND (2,7) |
Rewe / Salto Pizza Classico Speziale | 1,40/1 |  |  |  |  |  |  | 3478 / 828 | BEFRIEDIGEND (2,7) |
Edeka / Gut & Günstig Steinofen Pizza Speciale | 1,25/2 |  |  |  |  |  |  | 3550 / 845 | BEFRIEDIGEND (2,8) |
Kaufland / K Classic Steinofenpizza Speciale | 1,25/1 |   |  |  |  |  |  | 3393 / 807 | BEFRIEDIGEND (3,5) |
Aldi (Süd) / Riggano Steinofen Speciale | 1,25/2 |  |  |  |  |  |   | 4010 / 955 | AUSREICHEND (3,6) |
Bofrost Bellissima Speciale Art. Nr. 379 | 3,00/3  |  |   |  |  |  |  | 4382 / 1044 | AUSREICHEND (3,7) |
Lidl / Taverna Giuseppe Pizza Speciale | 1,25/2 |  |  |  |  |  |   | 3468 / 827 | AUSREICHEND (3,7) |
Eismann Pizza Salame Speciale Art. Nr. 9538 | 2,90/2  |   |  |  |  |  |  | 3859 / 919 | AUSREICHEND (4,0) |
Netto Marken Discount/ Mamma Gina Pizza Steinofen Speciale | 1,25/2 |   |  |  |  |  |  | 3659 / 871 | AUSREICHEND (4,0) |
| mit Rohteig |
|---|
Dr. Oetker Die Ofenfrische Pizza Speciale | 2,40/1 |  |  |  |  |  |  | 3716 / 884 | BEFRIEDIGEND (2,6) |
Freschetta Pizza Roma Speciale | 1,80/1 |   |  |  |  |  |  | 3517 / 836 | AUSREICHEND (4,0) |
| fettreduziert |
|---|
Dr. Oetker Ristorante Pizza Speciale –50% Fett | 2,30/1 |  |  |  |  |  |   | 2933 / 696 | BEFRIEDIGEND (3,2) |
Norma / nimm´s leicht Pizza Speciale | 1,50/1 |   |  |  |  |  |  | 3283 / 779 | BEFRIEDIGEND (3,5) |
 | Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|
 | Gut (1,6-2,5) |
|---|
 | Befriedigend (2,6-3,5) |
|---|
 | Ausreichend (3,6-4,5) |
|---|
 | Mangelhaft (4,6-5,5) |
|---|
- Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
Führt zur Abwertung
Auch als Einzelpackung im Angebot: 2,30 Euro / 330 g.
Auch als Zweierpack im Angebot: 4,30 Euro / 700 g.
Preis inklusive Lieferung frei Haus.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Adressen