
Sie sind hier: Startseite > Tests > Essen + Trinken > Tests
07.11.2008
| Anbieter und Produkt |
Mindest- haltbar- keits- datum |
Gemäß Zutaten- verzeich- nis ohne Kon- zentrate |
Preis pro Liter in Euro circa |
Senso- rische Beur- teilung |
Aroma- qualität |
Schad- stoffe |
Ver pa- ckung |
Deklaration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geruch und Geschmack ohne großen Tadel | ||||||||
| Mövenpick Frucht Smoothie 100% Frucht Mango-Maracuja | 26.06.08 | nein | 4,80 |
|
|
|
|
|
|
Aldi (Nord) Pure Fruit Erdbeere-Apfel-Karotte-Drink |
26.06.08 | nein | 3,70 |
|
|
|
|
|
| Aldi (Süd) rio d’oro Obst&Gemüse Snack Pfirsich-Apfel-Karotte | 24.06.08 | nein | 3,70 |
|
|
|
|
|
|
FruchtBar Bio-Trinksnack Brombeere+Kirsche Pure Frucht |
27.06.08 | ja | 10,00 |
|
|
|
|
|
| Ikea Food Smoothie pure Himbeere/Pfirsich | 07.12.08 | nein | 6,00 |
|
|
|
|
|
| Knorr Vie Orange Banane Karotte | 12-07-08 | nein | 6,60 |
|
|
|
|
|
| Söbbeke Bio Smoothie Erdbeere Himbeere Frucht pur | 24.06.08 | ja | 6,90 |
|
|
|
|
|
| Alnatura Bio Smoothie Beerenfrucht | 28.02.09 | ja | 4,70 |
|
|
|
|
|
| Geruch und Geschmack anders als die Produktbezeichnung suggeriert | ||||||||
| Penny Paradiso Obst-&Gemüsedrink Erdbeere-Apfel-Karotte | 03.07.08 | nein | 3,70 |
|
|
|
|
|
| Rabenhorst Bio Smoothie 100% Frucht Rote Traube+Granatapfel | 17.10.09 | ja | 7,90 |
|
|
|
|
|
| Bad Kissinger Pur Frucht 100% Smoothie Ananas-Banane-Kokos | 27.06.08 | nein | 3,50 |
|
|
|
|
|
| Libehna Frucht pur smoothie Ananas Orange Mango | 0109 | nein | 4,00 |
|
|
|
|
|
| Pro-X Obst&Gemüse Orange-Banane-Karotte | 27.06.08 | nein | 4,10 |
|
|
|
|
|
| Valensina Smoothie Erdbeere-Banane-Traube | 30.06.08 | ja | 6,40 |
|
|
|
|
|
|
Schwartau Pur Pur 100% Frucht Erdbeere-Apfel |
18.06.08 | nein | 6,20 |
|
|
|
|
|
| Produkte mit irreführender Deklaration | ||||||||
|
Chiquita Just fruit in a bottle Mango-Passionsfrucht Smoothie |
21.06.08 | ja | 7,20 |
|
|
|
|
|
| granini Fruchtgenuss 100% Frucht-Smoothie Orange-Mango-Maracuja | 13.07.08 | nein | 6,00 |
|
|
|
|
|
| Innocent Smoothie Brombeere, Himbeere, Boysenbeere | 23 Jun | ja | 10,00 |
|
|
|
|
|
| Krings Premium Fruit Salad Drink Pfirsich | 09.11.08 | nein | 4,50 |
|
|
|
|
|
|
true fruits purple 100% Frucht Beerenmix smoothie |
01.08.08 | ja | 9,20 |
|
|
|
|
|
| Voelkel Bio Trink Smoothie 100% Frucht Kirsch+Banane | 20.02.09 | ja | 5,40 |
|
|
|
|
|
| Lidl Naturis Smoothie Himbeer-Pfirsich | 23.06.08 | ja | 4,50 |
|
|
|
|
|
| Edeka Rio Grande Smoothie Pfirsich-Traube | 28.08.08 | nein | 4,50 |
|
|
|
|
|
| Plus Viva Vital Smoothie 100% Frucht Traube-Schwarze Johannisbeere | 20.06.08 | nein | 3,00 |
|
|
|
|
|
| Rossmann enerBio Smoothie Exotic 100% Frucht Kokos-Ananas-Banane | 25.01.09 | nein | 4,00 |
|
|
|
|
|
| emig Smoothie Waldbeere | 26.09.08 | nein | 2,10 |
|
|
|
|
|
|
marwit FruchtTraum Smoothie Banane Traube |
27.07.08 | nein | 7,40 |
|
|
|
|
|
| zurück zum Online-Test | ||||||||
|
|
Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|---|
|
|
Gut (1,6-2,5) |
|
|
Befriedigend (2,6-3,5) |
|
|
Ausreichend (3,6-4,5) |
|
|
Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps