
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Essen + Trinken > Tests
25.10.2007
| Anbieter und Produkt | Mindest- haltbar- keits- datum | Mittlerer Preis für 100g in Euro circa | Senso- rische Fehler- freiheit | Schad- stoffe | Mikro- bio- logische Qualität | Ver- pack- ung | Deklaration | test-Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45% | 20% | 10% | 10% | 15% | ||||
| Lidl Fairglobe Vollmilchschokolade | 29.12.2007 | 1,19 | GUT (1,7) | |||||
| Aldi Moser-Roth Edel Vollmilch | 1.11.2007 | 0,68 | GUT (1,8) | |||||
| Lidl Fin Carré Alpenvollmilch | 30.7.2008 | 0,35 | GUT (1,8) | |||||
| Milka Alpenmilch | 7.3.2008 | 0,79 | GUT (1,9) | |||||
| Netto Marken Discount Alpen Vollmilch Schokolade | 11.4.2008 | 0,35 | GUT (1,9) | |||||
| Ritter Sport Alpenmilch | 3/2008 | 0,69 | GUT (1,9) | |||||
| Ritter Sport Vollmilch | 4/2008 | 0,69 | GUT (1,9) | |||||
| Lindt Excellence Extra Cremig Vollmilch extra fein | 3/2008 | 1,95 | GUT (2,0) | |||||
| Alpia Alpenvollmilch | 05.03.2008 | 0,49 | GUT (2,1) | |||||
| Lindt Vollmilch Besonders feinschmelzend | 2/2008 | 1,50 | GUT (2,2) | |||||
| Trumpf Schogetten Vollmilch | 2/2008 | 0,65 | GUT (2,5) | |||||
| Rigoletto Alpenrahmschokolade | 7.2.2008 | 0,35 | BEFRIEDIGEND (2,6) | |||||
| Kaufland K Classic Vollmilchschokolade | 9.12.2007 | 0,35 | BEFRIEDIGEND (3,0) | |||||
| Rewe ja! Alpenvollmilch-Schokolade | 14.3.2008 | 0,35 | BEFRIEDIGEND (3,0) | |||||
| Sarotti Bio Vollmilchschokolade | 19.4.2008 | 1,49 | BEFRIEDIGEND (3,0) | |||||
| Karina Exquisit Alpenrahm Schokolade | 11.3.2008 | 0,37 | BEFRIEDIGEND (3,5) | |||||
| Plus Xocriolata Chocolat au Lait | 12/2007 | 0,68 | BEFRIEDIGEND (3,5) | |||||
| Sarotti Edel-Vollmilch Schokolade | 28.4.2008 | 0,75 | AUSREICHEND (4,0) | |||||
| Gepa 3 Fairena Bio Vollmilch | 5/2008 | 1,39 | MANGELHAFT (5,0) | |||||
| Penny van d´Or Edel Vollmilch | 20.2.2008 | 0,68 | MANGELHAFT (5,0) | |||||
| zurück zum Online-Test | ||||||||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Anbieter + Adressen
17.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben