Anbieter und Produkt | Preis pro Liter in Euro ca. | Mindest- haltbar- keits- datum | Senso- risches Konsu- menten- urteil | Senso- rische Fehler- freiheit | Aroma- qualität | Che- mische Qualität | Schad- stoff- freiheit | Zweck- mässig- keit der Verpa- ckung | Dekla- ration | test-Qualitätsurteil |
|---|
| 35 % | 15 % | 10 % | 10 % | 15 % | 5 % | 10 % |
|---|
| Aus Konzentrat rückverdünnte Säfte |
|---|
Aldi (Nord) rio d'oro | 0,70 | 30.11.06 |  |  |  |  |  |  |  | GUT (1,9) |
Aldi (Süd) rio d'oro | 0,70 | 31.12.06 |  |  |  |  |  |  |  | GUT (1,9) |
Granini Trinkgenuss | 1,15 | 21.10.06 |  |  |  |  |  |  |  | GUT (2,0) |
| Hohes C | 1,15 | 10.10.06 |  |  |  |  |  |  |  | GUT (2,0) |
Pfanner (Transfair/Fairtrade) | 1,50 | 19.12.06 |  |  |  |  |  |  |  | GUT (2,1) |
| Becker's Bester | 1,25 | 06.12.06 |  |  |  |  |  |  |  | GUT (2,3) |
Amecke Sanfte Säfte | 1,20 | 28.10.06 |  |  |  |  |  |  |   | BEFRIEDIGEND (3,5) |
Lidl Solevita | 0,65 | 14.02.07 |  |   |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,5) |
| Pfanner | 1,00 | 12.12.06 |  |  |  |  |  |  |   | AUSREICHEND (3,6) |
Albi Unser Bester! | 1,10 | 09/06 |  |  |   |  |  |  |  | AUSREICHEND (4,0) |
| Merziger | 1,20 | 13.10.06 |  |  |   |  |  |  |  | AUSREICHEND (4,0) |
Dr. Siemer Gold | 1,00 | 14.05.07 |  |  |   |  |  |  |  | MANGELHAFT (5,0)  |
| gepa Merida (Transfair/Fairtrade) | 1,75 | 05/07 |  |  |   |  |  |  |  | MANGELHAFT (5,0)  |
| Hardthof | 0,70 | 28.12.06 |  |  |   |  |  |  |  | MANGELHAFT (5,0)  |
| Niehoffs Vaihinger | 1,20 | 10.05.07 |  |  |   |  |  |  |  | MANGELHAFT (5,0)  |
Norma Trimm Star | 0,70 | 13.10.06 |  |  |   |  |  |  |  | MANGELHAFT (5,0)  |
Penny Summerhill | 0,65 | 03.12.06 |  |  |   |  |  |  |  | MANGELHAFT (5,0)  |
Plus Belsina | 0,65 | 07.12.06 |  |  |   |  |  |  |  | MANGELHAFT (5,0)  |
| Tip | 0,70 | 15.12.06 |  |  |   |  |  |  |  | MANGELHAFT (5,0)  |
| Wesergold | 0,75 | 15.08.06 |  |   |  |  |  |  |  | MANGELHAFT (5,0)  |
| Aus Konzentrat und Direktsaft |
|---|
| Dittmeyer's Valensina | 1,30 | 31.12.06 |  |  |  |  |  |  |   | AUSREICHEND (3,6) |
| Direktsäfte |
|---|
| Hitchcock | 2,40 | 08.01.07 |  |  |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,8) |
Beutelsbacher Bio (demeter) | 4,00 | 17.05.06 |  |   |   |  |  |  |   | BEFRIEDIGEND (3,5) |
Voelkel Bio (demeter)  | 4,15 | 13.12.06 |  |  |  |   |  |  |  | MANGELHAFT (5,0)  |
 | Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|
 | Gut (1,6-2,5) |
|---|
 | Befriedigend (2,6-3,5) |
|---|
 | Ausreichend (3,6-4,5) |
|---|
 | Mangelhaft (4,6-5,5) |
|---|
- Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
Führt zur Abwertung
Das Orangenaroma wurde bei der Rückverdünnung nicht wieder hergestellt.
Entspricht nicht den Anforderungen der Fruchtsaft-Verordnung und dürfte deshalb nicht „Orangensaft“ heißen.
Ist kein Fruchtsaft im Sinne der Fruchtsaftverordnung.
Produkt riecht schalig, schmeckt wenig nach Orange, besonders bitter, stark nach anderen Zitrusfrüchten und schalig.
Laut Anbieter inzwischen Lieferant gewechselt und Standardkontrollverfahren ausgeweitet.
Nicht deklarierter Fremdzucker nachgewiesen.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps