| Native Olivenöle extra |
|---|
Vom Fass / Olio Santini Extravergine Di Oliva Toscano  | entfällt | 32,50 |  |  |  |  |  | GUT (1,7) |
Gaea Natives Olivenöl Extra aus Kreta (kaltextrahiert)  | 21.08.2006 | 12,60 |  |  |  |  |  | GUT (1,8) |
Edeka / Bancetto Natives Olivenöl extra aus Kreta (kaltextrahiert)  | 18.02.2006 | 8,00 |  |   |  |  |  | GUT (2,0) |
Rewe / Füllhorn Natives Olivenöl extra-Öko | 10.02.2006 | 10,00 |  |  |  |  |  | GUT (2,0) |
Lidl / Luccese italienisches natives Olivenöl extra | 04.2006 | 5,60 |  |  |  |  |  | GUT (2,4) |
Neuco Natives Olivenöl extra aus kontrolliert biologischem Anbau (kaltgepresst)  | 20.02.2006 | 12,35 |  |   |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,6) |
Aldi Süd / Castello Natives Olivenöl extra 100% Italienisches Olivenöl | 16.01.2006 | 5,60 |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,9) |
Rapunzel Demeter Finca la Torre, sortenreines natives Olivenöl extra aus kontrolliert biologisch-dynamischem Anbau | 06.10.2005 | 16,00 |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
Netto / Carezza Natives Olivenöl extra vergine (kaltgepresst)  | 07.2006 | 3,50 |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,2) |
Bertolli Extra Vergine Olio Di Oliva | 01.2006 | 7,10 |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,5) |
Kaiser's Tengelmann / A&P Natives Oliven Öl extra vergine | 17.08.2006 | 3,45 |  |  |  |  |  | AUSREICHEND (3,6) |
Aldi Nord / La Villa Natives Olivenöl extra | 28.11.2005 | 3,45 |  |  |  |  |  | AUSREICHEND (3,7) |
Tip Natives Oliven-Öl extra Original italienisch | 03.2006 | 5,60 |  |  |  |  |   | AUSREICHEND (3,7) |
Aldi Süd / Cantinelle Natives Olivenöl extra | 19.12.2005 | 3,45 |   |  |  |  |  | AUSREICHEND (3,8) |
Lidl / Luccese Extra virgin Olive Oil | 27.03.2006 | 3,45 |  |  |  |  |   | AUSREICHEND (4,1) |
Minerva Sasso Olio extra vergine 100% Italiano | 04.2006 | 8,00 |  |  |  |  |   | AUSREICHEND (4,1) |
Edeka / Bio Wertkost Bio-Oliven-Öl nativ extra  | 02.2006 | 11,20 |  |   |  |  |  | MANGELHAFT (4,8) |
Kaiser's Tengelmann / Naturkind Natives Olivenöl extra Bio  | 19.12.2005 | 10,00 |  |   |  |  |  | MANGELHAFT (5,0) |
Kattus Italienisches Olivenöl nativ extra(kaltgepresst)  | 03.2007 | 17,00 |  |  |  |  |   | MANGELHAFT (5,0) |
Naturata Olivenöl aus Kreta nativ extra aus kontrolliert biologischem Anbau  | 14.02.2006 | 17,00 |  |   |  |  |  | MANGELHAFT (5,3) |
fedele Basso Natives Olivenöl Extra aus der Türkei | 08.07.2006 | 7,35 |   |  |  |  |  | MANGELHAFT (5,5) |
Gut & Gerne Olivenöl aus Kalamata Griechenland Nativ extra Bio | 08.2006 | 12,60 |   |  |  |  |  | MANGELHAFT (5,5) |
Rossmann / ener Bio Italienisches Olivenöl nativ extra (kaltgepresst)  | 23.01.2006 | 8,00 |   |  |  |  |  | MANGELHAFT (5,5) |
| Olivenöle mit Basilikum |
|---|
Vom Fass/ Natives Olivenöl extra mit Basilikumextrakt  | 13.10.2006 | 24,50 |  |   |  |  |  | MANGELHAFT (5,3) |
Ursini Natives Olivenöl extra mit frischem Basilikum | 30.11.2006 | 40,00 |  |   |  |  |  | MANGELHAFT (5,5) |
Aldi Nord / La Villa Natives Olivenöl extra mit Basilikum  | 07.08.2006 | Nicht mehr im Angebot |  |  |  |  |   | BEFRIEDIGEND (3,2) |