
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Essen + Trinken > Tests
24.07.2008
| Anbieter und Produkt | Mindest- haltbar- keits- datum | Quelle und Ort | Preis pro Liter in Euro ca. | Senso- rische Beur- teilung | Acetal- dehyd in µg/l | Dekla- ration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herstellermarken | ||||||
| Adelholzener Sanft | Dez. 2008 | Adelholzener AlpenQuell, Bergen | 0,54 | 1,4 | ||
| Alwa Medium | 06.12.2008 | Alwa-Quelle, Sersheim | 0,40 | 1,6 | ||
| Apollinaris Medium | 12.02.2009 | Apollinaris, Bad Neuenahr-Ahrweiler | 0,61 | 1,6 | ||
| Azur Medium | 05.11.2008 | Azur-Quelle, Berkersheim | 0,38 | 1,6 | ||
| Frankenbrunnen Still | 07.11.2008 | Hochstein Quelle, Neustadt/Aisch | 0,50 | 4,8 | ||
| Gerolsteiner Stille Quelle Medium | 26.10.2008 | Gerolsteiner, Gerolstein | 0,46 | 1,3 | ||
| Krumbach Medium | 25.02.2009 | Krumbach-Quelle, Kisslegg | 0,58 | 4,1 | ||
| Mineau Medium | 29.01.2009 | Gräfin-Katharina-Quelle, Homfeld | 0,29 | 0,8 | ||
| Rhönsprudel Medium | 11.02.2009 | RhönSprudel-Quelle, Ebersburg | 0,52 | 0,6 | ||
| Rosbacher Medium | 20.11.2008 | Rosbacher Ur-Quelle, Rosbach v. d. Höhe | 0,56 | 0,6 | ||
| Vilsa Brunnen Stiller Quell Medium | 11.02.2009 | Vilsa -Brunnen, Bruchhausen-Vilsen | 0,45 | 0,9 | ||
| Eigenmarken des Handels | ||||||
| Aldi (Nord) Brandenburger Mineralwasser Medium | 01.02.2009 | Brandenburger Urstromquelle, Baruth/Mark | 0,13 | 30,5 | ||
| Aldi (Nord) Claudius Mineralwasser Medium | 25.12.2008 | Trappenkamp/Bad Segeberg | 0,13 | 5,9 | ||
| Aldi (Süd) Feinquell Medium | 21.02.2009 | Feinquell Mineralbrunnen, Duisburg | 0,13 | 2,5 | ||
| Aldi (Süd) Altmühltaler Medium | 28.02.2009 | Altmühltaler Quelle, Treuchtlingen | 0,13 | 19,0 | ||
| Edeka Gut & Günstig Medium | 01.08.2009 | Tocasani Quelle, Jessen | 0,13 | 20,4 | ||
| Edeka Gut & Günstig Medium | 11.08.2009 | Vividas Quelle, Sittensen | 0,13 | 21,6 | ||
| Edeka Gut & Günstig Medium | 17.02.2009 | Heinberg Quelle, Warburg | 0,13 | 6,1 | ||
| Kaufland K Classic Fürsten-Brunn Medium | 01.12.2008 | Fürstenbrunn-Quelle, Kloster Lehnin | 0,13 | 7,5 | ||
| Kaufland K Classic Clausbach-Brunnen Medium | 05.12.2008 | Clausbach-Brunnen, Malsfeld | 0,13 | 6,4 | ||
| Lidl Saskia Classic Medium | 04.11.2008 | Saskia Quelle, Jessen | 0,13 | 28,8 | ||
| Lidl Saskia Classic Medium | 16.11.2008 | Saskia Quelle, Löningen | 0,13 | 24,7 | ||
| Norma Natürliches Mineralwasser Medium | 12.02.2009 | Baruther Johannesbrunnen, Baruth/Mark | 0,13 | 30,6 | ||
| Norma Natürliches Mineralwasser Medium | 30.11.2008 | Schönborn-Quelle, Bruchsal | 0,13 | 8,9 | ||
| Penny Natürliches Mineralwasser Medium | 04.08.2009 | Goccia di Carnia, Forni Avoltri (UD) - Italien | 0,26 | 27,6 | ||
| Plus Natürliches Mineralwasser Medium | 11.12.2008 | Falkenberg Quelle, Löhne | 0,13 | 7,4 | ||
| Plus Natürliches Mineralwasser Medium | Nov. 2008 | Noé-Quelle, Erftstadt | 0,13 | 6,2 | ||
| Plus Natürliches Mineralwasser Medium | 13.10.2008 | Baruther Johannesbrunnen, Baruth/Mark | 0,13 | 20,2 | ||
| Tip Natürliches Mineralwasser Medium | 11.10.2008 | Waldquelle, Hecklingen | 0,13 | 4,1 | ||
| zurück zum Onlinetest | ||||||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps
19.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben