| Anbieter und Produkt | Mindest- halt- barkeits- datum | Mittlerer Preis pro Portion in Euro circa | Senso- rische Fehler- freiheit | Che- mische Qualität | Mikro- biolo- gische Quali- tät | Ver- pa- ckung | Dekla- ration | test-Qualitätsurteil |
|---|
| 50% | 15% | 10% | 10% | 15% |
|---|
| Kartoffelpüree |
|---|
Migros Mifloc Kartoffelstock  | 14.12.06 | 0,45 |  |  |  |  |  | SEHR GUT (1,4) |
Kartoffel-Püree bei Aldi Nord  | 27.02.07 | 0,05 |  |  |  |  |  | GUT (1,9) |
| Pfanni Stampfkartoffeln | Ende 11.06 | 0,30 |  |  |  |  |  | GUT (1,9) |
| Kaufland K Classic Kartoffel Püree | 07.02.07 | 0,05 |  |  |  |  |  | GUT (2,0) |
| Pfanni Kartoffel Püree das Kräftige | Ende 07.06 | 0,15 |  |  |  |  |  | GUT (2,0) |
| Pfanni Kartoffel Püree das Lockere | Ende 07.06 | 0,15 |  |  |  |  |  | GUT (2,0) |
| Edeka Gut & Günstig Kartoffel Püree | 29.10.2006 | 0,05 |  |  |  |  |  | GUT (2,1) |
| Kartoffelland Kartoffel-Püree | 26.02.07 | 0,05 |  |  |  |  |  | GUT (2,1) |
| Norma Potatomaster | 11.08.2006 | 0,05 |  |  |  |  |  | GUT (2,1) |
| Plus Botato Püree | 15.11.2006 | 0,05 |  |  |  |  |  | GUT (2,1) |
| Wal-Mart Smartprice Kartoffelpüree | 18.02.07 | 0,05 |  |  |  |  |  | GUT (2,2) |
| Mecklenburger Küche Gold Püree | 17.06.06 | 0,15 |  |  |  |  |  | GUT (2,3) |
| Mecklenburger Küche Stampfkartoffeln mit Milch | 30.10.06 | 0,15 |  |  |  |  |  | GUT (2,3) |
| Penny Marena komplett mit Milch | 15.12.06 | 0,20 |  |  |  |  |  | GUT (2,3) |
| Bruno Fischer Püree BIO | Ende 06.07 | 0,35 |  |  |  |  |  | GUT (2,5) |
| Pfanni Das Komplette mit entrahmter Milch | Ende 08.06 | 0,35 |  |  |  |  |  | GUT (2,5) |
| Gut & Gerne Kartoffelpüree BIO | Ende 01/07 | 0,30 |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,6) |
Kartoffel Püree bei Aldi Süd  | 31.3.2007 | 0,05 |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| Werner´s Sächsisches Kartoffelmus Püree | Ende 05/06 | 0,15 |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| Tip Kartoffelpüree | 15.09.06 | 0,05 |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| Bauckhof Kartoffelpüree – Natur – BIO | Ende 02/07 | 1,00 |   |  |  |  |  | AUSREICHEND (4,0) |
| Lidl Gut Frielingshof Püree | 15.12.06 | 0,05 |   |  |  |  |  | AUSREICHEND (4,0) |
| Maggi Komplett mit feinem Buttergeschmack | Ende 12.06 | 0,20 |   |  |  |  |  | AUSREICHEND (4,0) |
| Neuform Holo Kartoffelpüree | Ende 03/07 | 0,30 |  |  |  |  |   | AUSREICHEND (4,0) |
| Maggi Kartoffelpüree flockenlocker | Ende 10/06 | 0,15 |  |   |  |  |  | MANGELHAFT (5,0) |
| Kartoffelpüree - Nur in der Schweiz erhältlich - |
|---|
| Coop Knorr Stocki BIO | Ende 09/06 | 0,65  |  |  |  |  |  | GUT (2,0) |
 | Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|
 | Gut (1,6-2,5) |
|---|
 | Befriedigend (2,6-3,5) |
|---|
 | Ausreichend (3,6-4,5) |
|---|
 | Mangelhaft (4,6-5,5) |
|---|
- Bei gleichem Qualitätsurteil Reihenfolge nach Alphabet.
- Mindesthaltbarkeitsdatum der untersuchten Probe. Angabe laut Packung.
Führt zur Abwertung
Nur in Migros-Läden in Süddeutschland und in der Schweiz erhältlich.
Wird bei Aldi angeboten. Ist aber nicht als Handelsmarke von Aldi identifizierbar.
Auslobung „ohne Zusatzstoffe“, aber: Antioxidationsmittel nachgewiesen.
Der ermittelte Bleigehalt überschritt den Grenzwert für frische, geschälte Kartoffeln deutlich.
Preis in Euro umgerechnet. Preis in Schweizer Franken: 1,00 sfr.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps