| Anbieter und Produkt | Mindest- haltbar- keits- datum | Mittlerer Preis pro Portion in Cent ca. | Senso- rische Fehler- freiheit | Grund- analyse | Schad- stoff- freiheit | Verpa- ckung | Dekla- ration | test-Qualitätsurteil |
|---|
| 60 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
|---|
| Runde Kaffeepads, universell einsetzbar, getestet in der Philips Senseo Standard HD 7810 |
|---|
| Aldi (Nord) / Moreno klassisch | 26.04.2007 | 9 |  |  |  |  |  | GUT (1,8) |
| Senseo Dunkle Röstung | 03/2007 | 13 |  |  |  |  |  | GUT (1,8) |
| Dallmayr Prodomo | 28.07.2007 | 14 |  |  |  |  |  | GUT (2,2) |
| Jacobs Caffè Crema vollmundig intensiv | 04/2007 | 13 |  |  |  |  |  | GUT (2,2) |
| Aldi (Süd) / Amaroy klassisch | 18.05.2007 | 9 |  |  |  |  |  | GUT (2,3) |
| gepa Bio Café Esperanza naturmild TransFair | 08.06.2007 | 17 |  |  |  |  |  | GUT (2,3) |
| Jacobs Krönung mit feiner Crema | 04/2007 | 12 |  |  |  |  |  | GUT (2,3) |
| Kaiser's Tengelmann / A & P extra | 24.05.2007 | 9 |  |  |  |  |  | GUT (2,3) |
| Rewe / Barocco Cafè Crema Extra Kräftig | 25.11.2007 | 9 |  |  |  |  |  | GUT(2,3) |
Rondo Melange  | 08.05.2007 | 11 |  |  |  |  |  | GUT (2,3) |
| Idee Kaffee Classic | 03/2007 | 13 |  |  |  |  |  | GUT (2,4) |
| Senseo Normale Röstung | 03/2007 | 13 |  |  |  |  |  | GUT (2,4) |
| Tip normale Röstung | 24.06.2007 | 8 |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| Penny / Contal Caffè Crema Extra Kräftig | 24.09.2007 | 8 |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,7) |
Lebensbaum Bio Café Crema aus ökologischem Anbau  | 29.04.2007 | 19 |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
| Segafredo Emozioni | 11/2007 | 15 |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
| Valentinos Kaffee Crema Bio Auslese, TransFair | 17.11.2007 | 14 |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,1) |
| Padinies Arabica Classic | 06/2007 | 10 |  |  |  |  |   | AUSREICHEND (4,0) |
| Lidl / Bellarom classic | 12/2006 |  |  |  |  |  |  | GUT (2,5) |
| Sonderformen für spezielle Geräte |
|---|
Stefano N° 37 Classico  | 04/2007 | 20 |  |  |  |  |  | GUT (2,3) |
Jacobs Krönung Tassimo  | 11.03.2007 | 25 |  |  |  |  |  | GUT (2,4) |
Melitta My Cup voll & rund  | 03/2007 | 19 |  |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
Tchibo Cafissimo Privat Kaffee Guatemala Grande  | 30.04.2007 | 23 |   |  |  |  |  | AUSREICHEND (4,5) |
 | Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|
 | Gut (1,6-2,5) |
|---|
 | Befriedigend (2,6-3,5) |
|---|
 | Ausreichend (3,6-4,5) |
|---|
 | Mangelhaft (4,6-5,5) |
|---|
- Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
Führt zur Abwertung
Laut Anbieter Verpackung geändert.
Entgegen der Deklaration nicht 100 % Arabica-Kaffee.
Nicht mehr im Angebot.
Für Kaffeeportionsmaschine Stefano Padova KM 33 aus Direktvertrieb.
Für Kaffeeportionsmaschine Braun Tassimo TA 1200 Type 3107.
Für Kaffeeportionsmaschine Melitta My Cup E 901 (Laut Anbieter Auslaufmodell) und Melitta My Cup 902 (Laut Anbieter nicht mehr im Angebot).
Für Kaffeeportionsmaschine Tchibo Cafissimo.
Fehlerhaft im Geruch, Geschmack und Mundgefühl.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps