
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Essen + Trinken > Tests
23.04.2009
| Anbieter und Produkt | Mindest- haltbar- keits- datum | Mitt- lerer Preis pro 500g in Euro ca. | Sen- sori- sche Beur- tei- lung | Schad- stof- fe | Ver- pa- ckung | De- kla- ra- tion | -Qualitätsurteil | Unternehmens- verantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 % | 20 % | 10 % | 15 % | |||||
| Lidl Bellarom Gold | 01.2010 | 2,49 | GUT (2,1) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Aldi (Nord) Markus Gold | 24.09.09 | 2,49 | GUT (2,2) | Engagiert | ||||
| Aldi (Süd) Amaroy Extra | 28. APR 10 | 2,49 | GUT (2,2) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Aldi (Süd) Bio Premium Röstkaffee | 28. MAR 10 | 4,00 | GUT (2,2) | Stark engagiert | ||||
| Darboven Café Intención ecologico Bio, Fairtrade | 01 2010 | 5,30 | GUT (2,2) | Stark engagiert | ||||
| Norma Rösta Premium Auslese | 02.2010 | 2,99 | GUT (2,2) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Dallmayr Ethiopia | 01.2010 | 5,20 | GUT (2,3) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Dallmayr Prodomo | 02.2010 | 3,60 | GUT (2,3) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Eilles Gourmet Café | 02 2010 | 4,30 | GUT (2,3) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Gepa Café Aha Fairtrade-Siegel | 30.12.09 | 5,70 | GUT (2,3) | Stark engagiert | ||||
| Jacobs Krönung | 03/2010 | 3,45 | GUT (2,3) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Jacobs Meisterröstung | 03/2010 | 3,10 | GUT (2,3) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Mövenpick Der Himmlische | 02 2010 | 4,30 | GUT (2,3) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Onko Klassisch | 01/2010 | 2,99 | GUT (2,3) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Tempelmann No. 1 Spitzenkaffee Fairtrade | 18.02.10 | 5,00 | GUT (2,3) | Verweigert Auskunft | ||||
| Edeka Gut & Günstig Klassisch Fein | 02.2010 | 2,99 | GUT (2,4) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Melitta Auslese | MRZ 10 | 3,10 | GUT (2,4) | Verweigert Auskunft | ||||
| Melitta Montana | FEB 10 | 3,10 | GUT (2,4) | Verweigert Auskunft | ||||
| Lebensbaum Café Dia Bio | 15.03.2010 | 4,10 | GUT (2,5) | Stark engagiert | ||||
| Rossmann EnerBio | 18.03.10 | 3,50 | GUT (2,5) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Rossmann Laudatio Der Exquisite | 12.12.09 | 2,79 | BEFRIEDIGEND (2,9) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Penny Contal Edle Auslese | 30.03.2010 | 2,49 | BEFRIEDIGEND (3,1) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Röstfein Rondo Melange | 10.03.10 | 3,50 | BEFRIEDIGEND (3,1) | Verweigert Auskunft | ||||
| Alnatura Bio | 15.03.2010 | 3,85 | BEFRIEDIGEND (3,5) | Stark engagiert | ||||
| Lidl Fairglobe Café Del Mundo Bio, Fairtrade | 03.2010 | 5,00 | AUSREICHEND (4,0) | Engagiert | ||||
| Röstfein Mona Gourmet | 13.04.10 | 3,70 | AUSREICHEND (4,0) | Verweigert Auskunft | ||||
| Tempelmann Green Change Bio, Fairtrade | 14.04.10 | 5,50 | AUSREICHEND (4,0) | Verweigert Auskunft | ||||
| Eduscho Gala Nr. 1 Klassik | 27.02.10 | 3,40 | AUSREICHEND (4,5) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Kaiser's Tengelmann A&P Kaffee Fein | 10.03.10 | 3,00 | MANGELHAFT (5,0) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Metro Tip Gold Kaffee | 28.02.10 | 2,50 | MANGELHAFT (5,0) | Bescheidene Ansätze | ||||
| Tchibo Gran Cafe | 15.03.10 | 3,30 | MANGELHAFT (5,0) | Bescheidene Ansätze | ||||
| zurück zum Online-Test | ||||||||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Anbieter + Adressen
16.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben