Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Essen + Trinken > Tests

Zurück zum Artikel

Espressokaffee (Gemahlen / Pads)

test 12/2004

Wie funktioniert das?
vergleichenMittlerer Preis pro Tasse in Cent ca. Fußnote 1Fußnote 2test-QualitätsurteilSENSORISCHE FEHLER-
FREIHEIT
60%
GRUND-
ANALYSE U. SCHAD-
STOFFE 
20%
VERPACKUNG
10%
DEKLARATION
10%
Gemahlen
21SEHR GUT (1,5) sehr gut (1,0) sehr gut (1,5) gut (2,4) befriedigend (3,3)
8GUT (1,8) sehr gut (1,5) sehr gut (1,5) befriedigend (3,0) befriedigend (3,5)
12GUT (2,1) gut (1,9) gut (1,6) befriedigend (3,2) befriedigend (3,3)
8GUT (2,1) gut (2,0) sehr gut (1,4) befriedigend (3,0) befriedigend (3,2)
13GUT (2,2) gut (2,3) sehr gut (1,2) befriedigend (3,0) befriedigend (2,6)
21BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (2,6) gut (2,0) befriedigend (3,2) befriedigend (3,4)
7BEFRIEDIGEND (2,8) befriedigend (2,9) gut (2,2) befriedigend (2,6) befriedigend (3,1)
10BEFRIEDIGEND (2,8) befriedigend (3,1) gut (1,8) befriedigend (2,6) gut (2,5)
11BEFRIEDIGEND (2,8) befriedigend (2,7) gut (2,2) befriedigend (3,5) befriedigend (3,3)
13BEFRIEDIGEND (2,8) befriedigend (3,1) gut (1,6) befriedigend (3,0) befriedigend (3,1)
11BEFRIEDIGEND (2,9) befriedigend (3,2) gut (2,4) befriedigend (2,6) gut (2,4)
10BEFRIEDIGEND (3,0) befriedigend (3,3) gut (1,7) befriedigend (3,0) befriedigend (3,3)
12BEFRIEDIGEND (3,2) ausreichend (3,7) Anmerkungsehr gut (1,5) befriedigend (3,0) befriedigend (3,5)
11BEFRIEDIGEND (3,2) ausreichend (3,7) Anmerkunggut (1,7) befriedigend (3,0) befriedigend (3,1)
13BEFRIEDIGEND (3,3) ausreichend (3,7) befriedigend (2,8) befriedigend (3,0) gut (2,4)
7BEFRIEDIGEND (3,4) ausreichend (3,9) gut (2,5) befriedigend (3,1) befriedigend (2,7)
14AUSREICHEND (3,7) ausreichend (4,2) Anmerkunggut (2,0) befriedigend (3,0) befriedigend (2,8)
Pads
33GUT (2,4) gut (2,5) sehr gut (1,4) befriedigend (2,8) befriedigend (3,3)
16BEFRIEDIGEND (2,9) befriedigend (3,2) gut (2,5) gut (2,0) befriedigend (3,3)
17BEFRIEDIGEND (3,2) ausreichend (3,6) gut (2,3) befriedigend (2,9) befriedigend (3,3)
sehr gutSehr gut (0,5-1,5)
gutGut (1,6-2,5)
befriedigendBefriedigend (2,6-3,5)
ausreichendAusreichend (3,6-4,5)
mangelhaftMangelhaft (4,6-5,5)
  • Reihenfolge: Bei gleicher Note nach Alphabet.
    n. b. = nicht bewertet
  • Anmerkung Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
  • Fußnote 1 Pro Tasse 7 g Espressokaffee beziehungsweise ein Pad.
  • Fußnote 2 Aus der kostengünstigsten Angebotsform berechnet.
  • Fußnote 3 Entsteht beim Rösten aus Aminosäuren und Zucker.
  • Fußnote 4 Der Signalwert für Acrylamid in Röstkaffee beträgt 370 µg/kg.
  • Ausgewählt, geprüft, bewertet
 

Zurück zu:
Startseite Test

19.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben