
Sie sind hier: Startseite > Tests > Computer + Telefon > Tests
19.11.2009
| Anbieter | www. |
Ein-
kaufen |
Web-
site |
Mängel
in den AGB |
-Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | 40 % | ||||
| computeruniverse | computeruniverse.net |
|
|
gering | GUT (2,0) |
| t-online.de Shop | t-online-shop.de |
|
|
keine | GUT (2,2) |
| cyberport | cyberport.de |
|
|
sehr gering | GUT (2,4) |
| amazon | amazon.de |
|
|
sehr gering | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| ProMarkt | promarkt.de |
|
|
sehr gering | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| redcoon | redcoon.de |
|
|
keine | BEFRIEDIGEND (2,9) |
| HOH | hoh.de |
|
|
sehr gering | AUSREICHEND (3,7) |
| Zarsen | zarsen.de |
|
|
keine | AUSREICHEND (3,7) |
|
Medianess |
medianess.de |
|
|
keine | AUSREICHEND (3,8) |
| Pixmania | pixmania.com |
|
|
deutlich | MANGELHAFT (4,8) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps