Sie sind hier: Startseite > Tests > Computer + Telefon > Tests

Zurück zum Artikel

Notebooks

test 12/2007

Wie funktioniert das?
vergleichenAnbieter und
Produkt
Mittlerer Preis in Euro ca.test-QualitätsurteilRECHEN-
LEISTUNG 25 %
HANDHABUNG 20 %DISPLAY 15 %AKKU 15 %VIELSEITIGKEIT 10 %UMWELTEIGEN-
SCHAFTEN 15 %
AUSSTATTUNG / TECHNISCHE MERKMALE
39 Zentimeter (15,4 Zoll) Display-Diagonale Notebooks mit Windows Vista Home Premium
1 150BEFRIEDIGEND (2,9) sehr gut (1,5) gut (2,2) befriedigend (3,1) ausreichend (3,6) Anmerkungbefriedigend (2,7) gut (1,8)
1 060BEFRIEDIGEND (3,2) gut (1,6) gut (2,3) befriedigend (2,9) ausreichend (4,4) Anmerkungbefriedigend (2,6) befriedigend (3,0)
1 070BEFRIEDIGEND (3,2) gut (2,2) befriedigend (2,6) gut (2,5) ausreichend (4,1) Anmerkungbefriedigend (3,0) gut (2,3)
950BEFRIEDIGEND (3,2) gut (2,3) gut (2,3) gut (2,5) ausreichend (4,2) Anmerkungbefriedigend (2,7) befriedigend (2,7)
1 020BEFRIEDIGEND (3,2) gut (1,8) gut (2,2) befriedigend (3,0) ausreichend (4,2) Anmerkungbefriedigend (2,7) befriedigend (2,8)
925BEFRIEDIGEND (3,3) befriedigend (2,7) befriedigend (2,8) befriedigend (2,7) ausreichend (3,9) Anmerkungbefriedigend (2,7) gut (2,0)
1 010BEFRIEDIGEND (3,4) befriedigend (2,8) befriedigend (2,6) befriedigend (2,6) ausreichend (3,9) Anmerkungbefriedigend (2,9) gut (2,5)
905BEFRIEDIGEND (3,5) befriedigend (3,0) gut (2,4) befriedigend (2,8) ausreichend (4,0) Anmerkungbefriedigend (3,3) befriedigend (2,6)
1 010AUSREICHEND (3,7) befriedigend (3,0) befriedigend (2,6) befriedigend (3,0) ausreichend (4,4) Anmerkungbefriedigend (3,4) befriedigend (3,3)
39 cm mit Mac OS X
1 900GUT (1,9) sehr gut (1,5) gut (1,7) gut (2,4) befriedigend (2,7) befriedigend (2,6) sehr gut (1,1)
43 Zentimeter (17 Zoll) Display-Diagonale Notebooks mit Windows Vista Home Premium
1 260GUT (2,5) sehr gut (1,5) befriedigend (3,0) befriedigend (3,1) befriedigend (3,4) gut (1,8) befriedigend (2,7)
1 170BEFRIEDIGEND (2,6) gut (2,1) gut (2,5) befriedigend (3,0) befriedigend (3,4) befriedigend (2,6) gut (2,2)
1 370BEFRIEDIGEND (3,1) gut (1,8) gut (2,4) befriedigend (3,2) ausreichend (4,2) Anmerkunggut (2,5) gut (2,2)
1 410AUSREICHEND (3,6) sehr gut (1,3) gut (2,3) befriedigend (3,2) mangelhaft (4,9) Anmerkunggut (2,0) befriedigend (2,9)
sehr gutSehr gut (0,5-1,5)
gutGut (1,6-2,5)
befriedigendBefriedigend (2,6-3,5)
ausreichendAusreichend (3,6-4,5)
mangelhaftMangelhaft (4,6-5,5)
  • Reihenfolge: bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
  • Anmerkung Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
  • Fußnote 1 Laut Anbieter in dieser Grundkonfiguration nicht mehr erhältlich.
  • Fußnote 2 SD: Secure Digital und Multimedia Card. xD: xD-Picture Card. MS: Memory Stick.
  • Fußnote 3 Können bei Touchpad-Benutzung stören.
  • Fußnote 4 Lightscribe: Oberseite von Spezial-CDs/DVDs mit Brenner beschriftbar.
  • Ausgewählt, geprüft, bewertet
 

Zurück zu:
Startseite Test

10.02.2012 . © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. Twitter Facebook YouTube Stiftung Warentest im Netz: