
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Computer + Telefon > Tests
17.04.2009
| Anbieter und Produkt | Webseite | Version im Test | Preis in Euro circa | Funktion | Hand- ha- bung | Rechner- belastung | -Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45% | 40% | 15% | |||||
| Sicherheitspakete | |||||||
| G Data Internet Security 2009 | gdata.de | 19.1.0.0 | 30 | GUT (1,6) | |||
| BitDefender Internet Security 2009 | bitdefender.de | 12.0.11 | 40 | GUT (1,8) | |||
| F-Secure Internet Security 2009 | f-secure.de | 9.00 build 149 | 30 | GUT (2,0) | |||
| Kaspersky Internet Security 2009 | kaspersky.de | 8.0.0.454 | 40 | GUT (2,2) | |||
| Avira Premium Security Suite | avira.de | 8.2.0.252 | 40 | GUT (2,3) | |||
| Symantec Norton Internet Security 2009 | symantec.de | 16.1.0.33 | 40 | GUT (2,4) | |||
| AVG Security Suite | avg.de | 8.0.233 | 40 | BEFRIEDIGEND (2,7) | |||
| McAfee Internet Security Suite 2009 | mcafee.de | 9.0.295 | 60 | BEFRIEDIGEND (2,7) | |||
| Trend Micro Internet Security 2009 | trendmirco.de | 17.0.1305 | 50 | BEFRIEDIGEND (2,8) | |||
| Steganos Internet Security 2009 | steganos.de | 8.0.199 | 40 | BEFRIEDIGEND (2,9) | |||
| Agnitum Outpost Pro Security Suite 2009 | agnitum.de | 6.5.2358.316.0607 | 50 | BEFRIEDIGEND (3,5) | |||
| Panda Internet Security 2009 | panda-software.de | 14.00.00 | 50 | AUSREICHEND (3,6) | |||
| CA Internet Security Suite Plus 2009 | ca-store.com | 5.0.0.192 | 70 | AUSREICHEND (4,0) | |||
| Kostenlose Virenschutzprogramme | |||||||
| Alwil Software Avast! Antivirus 4.8 Home | avast.de | 4.8.1296 | 0 | GUT (2,2) | |||
| Avira AntiVir Personal-Free Antivirus | free-av.de | 8.2.0.337 | 0 | GUT (2,5) | |||
| AVG Anti-Virus Free Edition | free.avg.com | 8.0.176 | 0 | BEFRIEDIGEND (3,1) | |||
| zurück zum Online-Test | |||||||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps
19.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben