
Sie sind hier: Startseite > Tests > Computer + Telefon > Tests
04.10.2002
|
Günstigster Tarif für Normalsurfer 1) |
Monatl. Kosten in Euro |
Technische Leistung 40% |
Beratung 40% |
Anmeldung 10% |
Viel- seitigkeit 10% |
test- Qualitätsurteil |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debitel Midray | Start.net (a) | 36,60 | ++ | ++ | + | o | GUT (1,7) |
| Ginko | Ginko 2001 C3 (a) | 20,97 | ++ | ++ | o | o | GUT (1,7) |
| Globalserve | ISDN-by-call | 22,42 | + | + | entfällt | entfällt 2) | GUT (1,8) |
| NGI | NGI premium (a) | 19,12 | ++ | + | o | o | GUT (1,9) |
| 1&1 | Internet (a) | 20,09 | + | + | + | + | GUT (2,0) |
| Tiscali | Online 10 (a) | 21,07 | + | + | ++ | + | GUT (2,0) |
| Gkas 1net4you | Freizeit | 21,79 | + | + | entfällt | (-) | GUT (2,1) |
| Lycos Comundo | Call-by-call (a) | 21,81 | + | + | + | o | GUT (2,1) |
| T-Online | Surfetime 30 (a) | 14,80 | + | o | + | + | GUT (2,2) |
| Callando | By call surf | 19,42 | ++ | o | entfällt | o | GUT (2,3) |
| AOL | Top Tarif (a) | 21,60 | + | o | + | + | GUT (2,5) |
| Arcor | Online power (a) | 15,25 | + | o | o | + | GUT (2,5) |
| Citynetworx | Citynetworx (a) | 19,52 | + | o | o | o | GUT (2,5) |
| Freenet | Power Tarif (a) | 15,10 | + | o | + | o | GUT (2,5) |
| MSN | Easysurfer | 21,75 | + | o | entfällt | o | GUT (2,5) |
| Magic-Speed | Classic | 19,42 | ++ | (-) | entfällt | (-) | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| ACN | Premiumsurf | 23,64 | + | o | entfällt | - | BEFRIEDIGEND (2,9) |
| Compuserve | Night & Day (a) | 18,15 | + | (-) | + | o | BEFRIEDIGEND (2,9) |
| DLZ 2000 | Internet | 19,90 | + | - | entfällt | o | AUSREICHEND (3,6) |
|
Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse: ++ = sehr gut (0,5¿1,5), + = gut (1,6¿2,5), o = befriedigend (2,6¿3,5), (-) = ausreichend (3,6¿4,5), - = mangelhaft (4,6¿5,5). Reihenfolge: Bei gleicher Note nach Alphabet. (a) = mit Anmeldung |
|||||||
| 1) Profil: 25 Stunden online pro Monat, davon 30% Haupt- und 70% Nebenzeit, 50 Anwahlen, keine DSL- oder Sondertarife. Mindestumsätze und Gebühren wurden anteilig berücksichtigt. Tarife für Minimal-, Wenig- und Vielsurfer (5, 10 beziehungs- weise 50 Stunden monatlich) stehen in Komplett und interaktiv. |
|||||||
| 2) Provider strukturierte während des Tests sein Angebot um. | |||||||
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps