| Anbieter und Produkt | Preis pro Patrone | Preis pro Seite | Ersparnis | Bewertung |
|---|
| Schwarz | Farbe | Text | Foto | S/W | Farbe | Druck- quali- tät | Hand- ha- bung | Umwelt- eigen- schaften | test-Qualitätsurteil |
|---|
| in Euro ca. | in Cent | in % | 70% | 15% | 15% |
|---|
| CANON |
|---|
| Canon BCI-24 Black/BCI-24 Color | 10,00 | 25,50 | 8,5 | 135 | Original |  |  |  | GUT (2,1) |
| JetTec C14/C15 | 4,00 | 7,00 | 2,0 | 40 | 80% | 70% |  |  |  | GUT (2,3) |
Pelikan C24/C25  | 4,95 | 9,95 | 3,0 | 55 | 60% | 60% |  |  |  | GUT (2,5) |
| Geha C37/C36 | 5,00 | 8,00 | 3,0 | 45 | 60% | 70% |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,6) |
KMP C21/C22  | 4,00 | 9,00 | 2,5 | 55 | 70% | 60% |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| rotring R781311/R781328 | 6,00 | 12,50 | 5,0 | 80 | 40% | 40% |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,6) |
iColor NC-P0024 Bk/NC-P0024 CMY  | 2,90 | 3,90 | 2,0 | 25 | 80% | 80% |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| EPSON |
|---|
| Epson T0431/T0442, T0443, T0444 | 37,00 | 3x16,00 | 3,5 | 85 | Original |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| iColor NE-T0441Bk/T0442C/T0443M/T0444Y | 5,90 | 3x5,90 | 1,5 | 35 | 60% | 60% |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| IncTec EPI-10043B/10044C/10044M/10044Y | 12,90 | 3x9,90 | 1,0 | 55 | 70% | 40% |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| Data Becker E37/E40, E39, E38 | 9,95 | 3x8,95 | 2,0 | 40 | 40% | 50% |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
| Geha E69/E67, E66, E65 | 18,00 | 3x8,00 | 1,5 | 45 | 60% | 50% |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
KMP E70/E71, E72, E73  | 7,00 | 3x7,00 | 1,5 | 40 | 60% | 50% |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
Pelikan E41/E43, E44, E45  | 20,00 | 3x7,95 | 2,0 | 45 | 40% | 50% |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,1) |
| HP |
|---|
| HP 27/28 | 19,50 | 23,00 | 8,5 | 150 | Original |  |  |  | GUT (2,2) |
KMP H13/H14  | 17,00 | 19,00 | 4,5 | 60 | 50% | 60% |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| Geha H16/H17 | 17,00 | 20,00 | 3,5 | 75 | 60% | 50% |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,9) |
| boeder H16/H17 | 16,00 | 19,00 | 4,0 | 65 | 50% | 60% |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,3) |
Pelikan H07/H08  | 18,00 | 22,00 | 4,0 | 70 | 50% | 50% |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,3) |
| Soennecken 81122/81123 | 15,70 | 19,50 | 3,5 | 65 | 60% | 60% |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,5) |
 | Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|
 | Gut (1,6-2,5) |
|---|
 | Befriedigend (2,6-3,5) |
|---|
 | Ausreichend (3,6-4,5) |
|---|
 | Mangelhaft (4,6-5,5) |
|---|
- Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
- Preis pro Patrone. Mittlere Preise nach Anbieterbefragung im März 2006. In Euro.
Preis pro Seite. Mittlere Preise für einen A4-Ausdruck, gerundet, in Cent. Nur für Tinte: Papierkosten sind nicht enthalten.
Ersparnis in Prozent. Vergleich mit der Originalpatrone. - für Canon Pixma iP2000 - Patronen auch einsetzbar für ...
Drucker: Canon i250, i320, i350, i450, i455, i470, i475, S200, S300, S330, Pixma iP2000, iP1500, P1000.
Multifunktionsgeräte: Canon SmartBase MPC190, MPC200, MP360, MP370; MP390, Canon Pixma MP110, MP130. - für Epson Stylus C86 - Patronen auch einsetzbar für ...
Drucker: Stylus C84, C86.
Multifunktionsgeräte: Stylus CX6400, CX6600.
Dünne Schwarzpatronen von Data Becker, iColor, KMP und alle Farbpatronen auch für C64, C66, CX 3600 und CX3650 geeignet. - für HP Deskjet 3845 - Patronen auch einsetzbar für ...
Drucker: Deskjet 3320, 3325, 3420, 3425, 3520, 3535, 3550, 3645, 3650, 3745, 3845, Officejet 4215, 4219, 4255.
Multifunktionsgeräte: PSC 1215serie, 1315serie.
Laut Anbieter Verpackung geändert und 2 Jahre Garantie.
Laut Anbieter geändert.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps