Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Computer + Telefon > Tests

Zurück zum Artikel

Druckerpatronen

test 06/2006

Wie funktioniert das?
vergleichenMittlerer Preis der Schwarz- / Farb-
patrone in Euro ca.
Kosten pro Seite Text / A4-Foto in Cent ca.Ersparnis bei Schwarz- / Farbdruck in % ca.test-QualitätsurteilQUALITÄT DER AUSDRUCKE
70%
HAND-
HABUNG
15%
UMWELT-
EIGENSCHAFTEN
15%
CANON: Originalset im Vergleich zu Fremdpatronen für Canon Pixma iP2000 u. a. Fußnote 1
10,00 / 25,508,5 / 1350 / 0GUT (2,1) gut (1,9) gut (2,3) befriedigend (2,9)
4,00 / 7,002 / 4080 / 70GUT (2,3) gut (1,9) befriedigend (2,6) ausreichend (3,6)
4,95 / 9,953 / 5560 / 60GUT (2,5) gut (2,2) ausreichend (3,6) befriedigend (2,7)
5,00 / 8,003 / 4560 / 70BEFRIEDIGEND (2,6) gut (2,5) befriedigend (2,6) befriedigend (3,1)
4,00 / 9,002,5 / 5570 / 60BEFRIEDIGEND (2,6) gut (2,5) befriedigend (3,2) befriedigend (2,8)
6,00 / 12,505 / 8040 / 40BEFRIEDIGEND (2,6) gut (2,4) befriedigend (3,2) befriedigend (3,1)
2,90 / 3,902 / 2580 / 80BEFRIEDIGEND (2,8) befriedigend (2,8) befriedigend (3,1) gut (2,5)
EPSON: Originalset im Vergleich zu Fremdpatronen für Epson Stylus C86 u. a. Fußnote 2
37,00 / 3x16,003,5 / 850 / 0BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (2,6) gut (2,3) befriedigend (2,8)
5,90 / 3x5,901,5 / 3560 / 60BEFRIEDIGEND (2,8) befriedigend (2,9) gut (2,5) gut (2,5)
12,90 / 3x9,901 / 5570 / 40BEFRIEDIGEND (2,8) befriedigend (2,8) befriedigend (2,7) befriedigend (3,0)
9,95 / 3x8,952 / 4040 / 50BEFRIEDIGEND (3,0) befriedigend (3,0) befriedigend (2,7) befriedigend (3,3)
18,00 / 3x8,001,5 / 4560 / 50BEFRIEDIGEND (3,0) befriedigend (2,9) ausreichend (3,6) befriedigend (2,8)
7,00 / 3x7,001,5 / 4060 / 50BEFRIEDIGEND (3,0) befriedigend (2,9) befriedigend (3,0) befriedigend (3,1)
20,00 / 3x7,952 / 4540 / 50BEFRIEDIGEND (3,1) befriedigend (3,2) befriedigend (3,4) gut (2,4)
HP: Originalset im Vergleich zu Fremdpatronen für HP Deskjet 3845 u. a. Fußnote 3
19,50 / 23,008,5 / 1500 / 0GUT (2,2) gut (2,0) gut (2,1) befriedigend (3,1)
17,00 / 19,004,5 / 6050 / 60BEFRIEDIGEND (2,8) befriedigend (2,8) befriedigend (3,2) gut (2,3)
17,00 / 20,003,5 / 7560 / 50BEFRIEDIGEND (2,9) befriedigend (2,8) befriedigend (3,2) befriedigend (2,9)
16,00 / 19,004 / 6550 / 60BEFRIEDIGEND (3,3) befriedigend (3,2) befriedigend (3,4) befriedigend (3,1)
18,00 / 22,004 / 7050 / 50BEFRIEDIGEND (3,3) befriedigend (3,4) ausreichend (3,7) gut (2,5)
15,70 / 19,503,5 / 6560 / 60BEFRIEDIGEND (3,5) ausreichend (3,7) ausreichend (3,7) gut (2,5)
sehr gutSehr gut (0,5-1,5)
gutGut (1,6-2,5)
befriedigendBefriedigend (2,6-3,5)
ausreichendAusreichend (3,6-4,5)
mangelhaftMangelhaft (4,6-5,5)
  • Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
  • Fußnote 1 Patronenset auch einsetzbar für Multifunktionsgeräte: SmartBase MPC190,MPC200, MP360, MP370; MP390, Pixma MP110, MP130;Drucker: i250, i320, i350, i450, i455, i470, i475, S200, S300, S330,Pixma iP2000, iP1500, iP1000.
  • Fußnote 2 Patronenset auch einsetzbar für Multifunktionsgeräte: Stylus CX6400, CX6600; Drucker: Stylus C84, C86. Dünne Schwarzpatronen (von Data Becker, iColor und KMP) sowie alle Farbpatronen sind auch für C64,C66, CX 3600, CX3650 geeignet.
  • Fußnote 3 Patronenset auch einsetzbar für Multifunktionsgeräte: PSC 1215serie, 1315serie; Drucker: Deskjet 3320, 3325, 3420, 3425, 3520, 3535, 3550, 3645, 3650, 3745, 3845, Officejet 4215, 4219, 4255.
  • Fußnote 4 Laut Anbieter Verpackung geändert und 2 Jahre Garantie.
  • Fußnote 5 Laut Anbieter geändert.
  • Ausgewählt, geprüft, bewertet
 

Zurück zu:
Startseite Test

19.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben