
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Computer + Telefon > Tests
22.08.2008
| Anbieter und Produkt | Preis pro Stück in Euro ca. | Robust- heit | Schreiben und Lesen | Beschriften | -Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 40% | 10% | |||
| CDs, einmal beschreibbar | |||||
| Intenso CD-R 80 700MB | 0,17-0,34 | GUT (2,2) | |||
| TDK CD-R80 | 0,24-0,60 | GUT (2,2) | |||
| Fujifilm CD-R 700MB 52x | 0,20-0,59 | GUT (2,3) | |||
| SK CD-R 80MIN | 0,16-0,30 | GUT (2,3) | |||
| Aldi (Nord) Lifetec CD-R80 700MB LT 5952 | 0,16 | GUT (2,4) | |||
| Aldi (Süd) Tevion CD-R | 0,16 | GUT (2,4) | |||
| Philips CD-R 80 700MB | 0,22-0,50 | GUT (2,4) | |||
| Real TIP CD-R 80 700MB | 0,16-0,30 | GUT (2,4) | |||
| Kaufland K-Classic CD-R 80 | 0,16-0,46 | GUT (2,5) | |||
| Lidl Maxell CD-R 80 SQ 52x | 0,16-0,33 | GUT (2,5) | |||
| Silver Circle CD-R 80 700MB | 0,16-0,18 | GUT (2,5) | |||
| Verbatim Azo CD-R 80 | 0,22-0,50 | GUT (2,5) | |||
| Platinum CD-R 80 | 0,16-0,36 | BEFRIEDIGEND (2,6) | |||
| Sony CD-Q80 CD-R 700MB CD-R80 | 0,20-0,59 | | AUSREICHEND (4,2) | ||
| DVD+R, einmal beschreibbar | |||||
| Verbatim DVD+R Azo 4.7GB 120 min. | 0,42-1,60 | GUT (2,1) | |||
| Emtec DVD+R 4,7GB | 0,56-0,99 | GUT (2,3) | |||
| Imation DVD +R 4,7 GB | 0,59-0,90 | GUT (2,4) | |||
| Platinum DVD +R 4,7GB Printable | 0,46 | GUT (2,4) | |||
| Platinum DVD +R 4,7 GB | 0,42-0,64 | GUT (2,5) | |||
| Real TIP DVD +R 4,7 GB | 0,44-0,80 | GUT (2,5) | |||
| Traxdata DVD+R 9.4GB (zweiseitig) | 0,52 | GUT (2,5) | |||
| Kaufland K-Classic DVD+R 4.7GB | 0,44-0,56 | BEFRIEDIGEND (2,6) | |||
| Aldi (Süd) Tevion DVD+R | 0,45 | | BEFRIEDIGEND (3,4) | ||
| Philips DVD+R 4.7GB Data 120 min. | 0,55-0,99 | BEFRIEDIGEND (3,4) | |||
| DVD-R, einmal beschreibbar | |||||
| Verbatim DVD-R Azo 4.7GB | 1,00 | GUT (2,1) | |||
| Verbatim DVD-R 4.7GB Printable | 0,44-0,80 | GUT (2,2) | |||
| Intenso DVD-R 4,7GB Printable | 0,48-0,70 | GUT (2,3) | |||
| Sony DVD-R DMR47 4,7 GB120 min | 0,44-1,10 | GUT (2,3) | |||
| TDK DVD-R 4,7GB Printable | 0,66-1,30 | GUT (2,3) | |||
| Maxell DVD-R 16x | 0,50-1,00 | GUT (2,4) | |||
| SK DVD-R | 0,45-0,66 | GUT (2,4) | |||
| TDK DVD-R 4,7 GB | 0,60-1,00 | GUT (2,4) | |||
| Intenso DVD-R 4,7 GB | 0,40-0,60 | BEFRIEDIGEND (2,6) | |||
| Memorex 16x DVD-R 4.7GB | 0,52-0,99 | BEFRIEDIGEND (2,7) | |||
| Fujifilm DVD-R 4,7GB | 0,50-0,99 | BEFRIEDIGEND (2,9) | |||
| DVD+RW, mehrfach beschreibbar | |||||
| Philips DVD+RW 4.7 GB | 0,92-1,39 | GUT (2,1) | |||
| Sony DVD+RW DPW120 | 0,90-1,50 | GUT (2,1) | |||
| Aldi (Nord) Medion DVD+RW MD 41379 | 0,70 | GUT (2,3) | |||
| Platinum DVD+RW 4,7GB | 0,58-0,89 | GUT (2,4) | |||
| DVD-RW, mehrfach beschreibbar | |||||
| TDK DVD-RW scratchproof | 1,50-1,80 | GUT (2,0) | |||
| Verbatim DVD-RW 4.7GB SERL | 0,80-1,00 | GUT (2,0) | |||
| TDK DVD-RW 4,7 GB | 1,20-1,60 | GUT (2,4) | |||
| Intenso DVD-RW 4,7 GB | 0,76-0,89 | | BEFRIEDIGEND (3,2) | ||
| DVD+R Double Layer, einmal doppelseitig beschreibbar | |||||
| Verbatim DVD+R Double Layer 8.5GB | 1,00-1,60 | GUT (2,5) | |||
| Platinum DVD+R DL 8,5GB | 1,00-1,19 | BEFRIEDIGEND (3,1) | |||
| Philips DVD+R 8.5 GB Data | 2,00-2,60 | | BEFRIEDIGEND (3,5) | ||
| Memorex 8X DVD+R DoubleLayer 8,5GB | 1,20-1,40 | | AUSREICHEND (3,7) | ||
| Intenso DVD+R 8,5GB | 0,76-0,99 | AUSREICHEND (3,8) | |||
| zurück zum Onlinetest | |||||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps
20.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben