
Sie sind hier: Startseite > Tests > Bildung + Soziales > Weiterbildungstests > Tests
26.06.2003
| Datenbank | Anzahl der |
Infos über Daten- bank 10% |
Infos über An- bieter und Ange- bot 55% |
Suchen und Ein- gren- zen 20% |
Be- dien- bar- kei 15% |
test-Qualitätsurteil | test-Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Angebote | |||||||
| Bundesweite Angebote | ||||||||
| Seminarmarkt | 1.300 | 12.500 | ++ | o | o | o | BEFRIEDIGEND (2,8) | Sehr aktuelle und gut sortierte bundesweite Angebote im Management-Bereich. Suche durch nachträgliche Eingrenzung möglich. Umfangreiche zusätzliche Infos. |
| Seminus | 1.700 | 5.500 | + | + | (-) | o | BEFRIEDIGEND (2,8) | Viele bundesweite Angebote aus kaufmännischem und technischem Bereich mit IT-Schwerpunkt, auch für Management- und Führungsebene. Hinweise auf Kurse mit Bildungsgutscheinen. |
| Seminarshop | 346 | 16.150 | (-) | o | o | o | BEFRIEDIGEND (2,9) | Österreichische Datenbank mit IT- und Management-Angeboten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine Verknüpfung bei der Suche ist nicht möglich. |
| KURS | 19.569 | 525.701 | o | o | o | + | BEFRIEDIGEND (3,0) | Größte bundesweite Datenbank, umfasst auch Hochschulstudiengänge und Ausbildungen. Komplizierte Systematik. Suche über Ausgangsberuf möglich. |
| seminare.de | 1 325 | 8.219 | o | o | (-) | o | BEFRIEDIGEND (3,1) | Bundesweites Angebot aus IT, technischem und kaufmännischem Bereich. Ergebnislisten unter Umständen sehr lang. System ist schnell, Buchungsservice. |
| Seminarbörse | 550 | 10.000 | - | o | (-) | o | BEFRIEDIGEND (3,4) | Angebote überwiegend zu EDV und Management. Suche aufwendig mit langen Ergebnislisten. Kostenloser Recherchedienst für Seminare, Referentenliste. Für Suche nach EDV-Angeboten sinnvoll. |
| Seminarfuchs | 201 | 4.469 | - | o | o | o | BEFRIEDIGEND (3,4) | Angebote für Management, Präsentation und weniger auch IT. Kostenloser Recherchedienst für Seminare, auch Last-Minute-Seminare. Knappe Infos über Anbieter. |
| WIS | 265 | 17.900 | (-) | (-) | o | o | AUSREICHEND (3,6) | Datenbank der Industrie- und Handels- sowie der Handwerkskammern. Ist langsam. Viele Infos zu IHK-Prüfungen, Qualitäts-Checklisten. Kaum Angebote aus Handwerksbereich. |
|
Datenbank |
Anzahl der |
Infos über Daten- bank 10% |
Infos über An- bieter und Ange- bot 55% |
Suchen und Ein- gren- zen 20% |
Be- dien- bar- kei 15% |
test-Qualitätsurteil |
test-Kommentar |
|
| Anbieter | Angebote | |||||||
| Regionale Angebote | ||||||||
| Fortbildungsnetz Mecklenburg-Vorpommern | 642 | 8.086 | o | o | + | + | BEFRIEDIGEND (2,7) | Ausgereifte Datenbank, aber viele Angebote inaktuell. Suche sehr ausführlich, auch nach Kursen für Bildungsgutscheine und als Bildungsurlaub anerkannten Veranstaltungen. Viele gute Zusatzinfos. |
| WISY Hamburg | 500 | 10.000 | o | o | o | o | BEFRIEDIGEND (2,7) | Oft fehlen Anfangsdaten der Kurse. Hinweise auf Kurse mit Prüfsiegeln und solche, die für Bildungsgutscheine zugelassen sind. Zusätzlich Online-Ratgeber, Bildungslexikon und Infos zu E-Learning. |
| IWIB Bremen | 17 | 5.500 | (-) | o | o | + | BEFRIEDIGEND (2,9) | Veranstalter sind nach Bremer Weiterbildungsgesetz anerkannt. Datenbestand sehr aktuell und gepflegt. Ergebnisliste übersichtlich. Reservierungsformular. Viele Detailinfos. Ist schnell. |
| Weiterbildungs-Datenbank Berlin | 380 | 3.000 | (-) | o | o | + | BEFRIEDIGEND (3,1) | Regionale Angebote überwiegend öffentlicher und geförderter Träger. Oft inaktuell. Suche nach Bildungsgutschein-Kursen und als Bildungsurlaub anerkannten Veranstaltungen möglich. |
| Weiterbildungs-Datenbank Brandenburg | 473 | 13.333 | o | o | o | o | BEFRIEDIGEND (3,2) | Breites regionales Angebot. Oft inaktuelle Einträge. Suche umständlich. „Erweiterte Suche“ nicht zu empfehlen. Hilfe wenig nützlich. Bildungsgutschein-Suche, schriftlicher Auskunftsservice. |
| Marktplatz berufliche Fortbildung Baden-Württemberg | 1.226 | 9.424 | o | o | (-) | + | BEFRIEDIGEND (3,3) | Schwerpunkte: IT, technischer und kaufmännischer Bereich. Eine Verknüpfung bei der Suche ist nicht möglich. Schnelle Datenbank mit vielen regionalen Infos. |
|
Im Schnelltest: 16 weitere Datenbanken (Teilprüfungen ohne test-Qualitätsurteil) |
||||||||
|
Datenbank |
Anzahl der |
Infos über Datenbank |
Suchen und Eingrenzen (Experten- prüfung) |
ohne test- Qualitätsurteil |
test-Kommentar |
|||
| Anbieter | Angebote | |||||||
| Bundesweite Angebote | ||||||||
| Bildungsbörse | k.A. | k.A. | (-) | (-) | Unübersichtliche Datenbank mit mäßigem Umfang. Aktualität unklar, nur selten Beginndaten, knappe Anbieterinfos | |||
| e-Bildung | k.A. | k.A. | (-) | (-) | Wenig Kurse, wenig Anbieter. Suchmöglichkeiten beschränkt. Handhabung unkomfortabel, aber gute Angebotsinformationen. | |||
| Fortbildung Online | k.A. | k.A. | (-) | - | Datenbank zeigt nur Anbieteradressen, keine Kurse. Stichwortsuche funktioniert nicht. Schlecht bedienbar. Zur Zeit gar keine Suche möglich. | |||
| Qnect | 1.456 | 2.585 | (-) | o | Nur für registrierte, zahlende Nutzer geeignet. Wer zahlt, erhält auch Seminarbewertungen. Seitengestaltung übersichtlich. | |||
| schulungen.de | 107 | 5.000 | (-) | (-) | Kleine Datenbank mit wenigen Angeboten. Übersichtliche Ergebnislisten, aber unscharfe Suche. Zu den Kursen gibts eher Werbung als Information. | |||
| Seminarwahl | k.A. | k.A. | (-) | (-) | Kleine, gut funktionierende Datenbank. Ausführliche Informationen zu den Kursen, aber relativ wenig Angebote. Systematiksuche liefert oft keine Ergebnisse. | |||
| Treffpunkt Bildung | 53 | 2.790 | (-) | (-) | Gute Informationsquelle für das Angebot des RAG-Konzerns. Kaum andere Angebote. Ergebnislisten oft unübersichtlich, Handhabung umständlich. | |||
| Weiterbildung | 1.448 | 1.353 | (-) | - | DB mit zu geringer Effizienz in der Suche. Nachträgliche Einschränkungen der Ergebnismenge wäre wünschenswert. | |||
|
Datenbank |
Anzahl der |
Infos über Datenbank |
Suchen und Eingrenzen (Experten- prüfung) |
ohne test- Qualitätsurteil |
test-Kommentar |
|||
| Anbieter | Angebote | |||||||
| Regionale Angebote | ||||||||
| Bildungskompass Düsseldorf | 1.113 | 5.980 | (-) | (-) | Einfache, schnelle Datenbank mit guter Verschlag- wortung. Für die Regionen sehr vollständig. Zeigt keine Kurse, sondern nur Anbieter an. Detailinfos gibts dann beim Anbieter. |
|||
| Frauen und Fortbildung in Baden-Württemberg | 194 | 749 | + | (-) | Schnelle Datenbank mit Informationen speziell für Frauen. Meist nur geringe Informationstiefe. | |||
| IBIS Münster | 174 | 6.106 | (-) | (-) | Einfache, eher langsame Datenbank. Für die Region Münster recht vollständig. Oft lange Ergebnislisten. Keine nachträgliche Eingrenzungsmöglichkeit. |
|||
| Karriere-Propeller | 80 | 1.544 | - | o | Gute regionale DB mit gutem Angebotsüberblick. Zu wenige Basisinfos über die Datenbank selbst. | |||
|
Datenbank |
Anzahl der |
Infos über Datenbank |
Suchen und Eingrenzen (Experten- prüfung) |
ohne test- Qualitätsurteil |
test-Kommentar |
|||
| Anbieter | Angebote | |||||||
| Themenspezifische Angebote | ||||||||
| Hochschulkompass | 330 | 1.698 | (-) | o | Spezialdatenbank für Studiengänge und weiter- führende Studienangebote. Liefert gute Ergebnisse. Übersichtliche Benutzerführung und gute Suche |
|||
| IT-Fortbildung | 331 | 24.316 | (-) | (-) | Speziell für den IT-Bereich. Gute, praxisnahe Systematik, gute Verschlagwortung, aktuelle Daten. Übersichtlich gestaltet, gute Benutzerführung. Keine Infos zu Kursen. Stattdessen Links auf Anbieter. | |||
| Language-Learning | 6.482 | k.A. | (-) | o | Einzige DB zur Suche nach Sprachenschulen im Ausland. Gute Suche: einfach und intuitiv zu bedienen. Übersichtliche Anzeige. | |||
| ZFU | 278 | 1.898 | o | - | Unkomfortabel und gewöhnungsbedürftig. Handhabung umständlich, Oberfläche veraltet. Aber: einzige Datenbank mit vollständigem Überblick über Fernunterrichtsangebote. | |||
|
|
Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|---|
|
|
Gut (1,6-2,5) |
|
|
Befriedigend (2,6-3,5) |
|
|
Ausreichend (3,6-4,5) |
|
|
Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Weiterbildungs-Datenbanken