| Anbieter und Modell | Mittlerer Preis in Euro ca. | Bild | Emp- find- lich- keit | Ton | Hand- ha- bung | Umwelt | Viel- seitig- keit | test- Qualitätsurteil |
|---|
| 35% | 5% | 10% | 35% | 10% | 5% |
|---|
| mit Festplatte |
|---|
| Kathrein UFD 580 | 600 |  |  |  |  |  |  | GUT (2,0) |
| Humax PDR-9700 | 450 |  |  |  |  |   |  | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| Grundig DSR 5450 HD | 450 |  |  |  |  |   |  | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| Medion MD24900 | 229 |  |  |  |  |   |  | BEFRIEDIGEND (2,8) |
Homecast S 8000 CIPVR6  | 400 |  |  |  |  |   |  | BEFRIEDIGEND (3,2) |
| ohne Festplatte |
|---|
| Comag SL 35 | 50 |  |  |  |  |  |  | GUT (2,1) |
| TechniSat Digit MF4-S | 150 |  |  |  |  |  |  | GUT (2,1) |
| Kathrein UFS 301si | 105 |  |  |  |  |   |  | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| Skymaster DXL 9400 | 89 |  |  |  |  |   |  | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| Philips DSR 310 | 99 |  |  |  |  |   |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
| Skymaster DX 23 | 40 |  |  |  |  |   |  | BEFRIEDIGEND (3,1) |
| Strong SRT 6126 | 89 |  |  |  |  |   |  | BEFRIEDIGEND (3,1) |
| Thomson DSI500 | 89 |  |  |  |  |   |  | BEFRIEDIGEND (3,3) |
| Zehnder DX 2200 | 79 |  |  |  |  |   |  | BEFRIEDIGEND (3,5) |
 | Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|
 | Gut (1,6-2,5) |
|---|
 | Befriedigend (2,6-3,5) |
|---|
 | Ausreichend (3,6-4,5) |
|---|
 | Mangelhaft (4,6-5,5) |
|---|
- Bei gleichem Qualitätsurteil Reihenfolge nach Alphabet.
Führt zur Abwertung
Laut Anbieter inzwischen mit neuer Firmware.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Adressen