
Sie sind hier: Startseite > Tests > Bauen + Finanzieren > Meldungen
| Anbieter |
Effektivzins (Prozent) |
|
|---|---|---|
|
bei 60 Prozent Beleihung |
bei 80 Prozent Beleihung |
|
| 25 Jahre Zinsbindung | ||
| Hannoversche Leben | 4,98 | 5,14 |
| BFdirekt V | 5,12 |
5,15 |
| Hauck & Aufhäuser V | 5,17 |
5,25 |
| Debeka | 5,27 | - |
| Enderlein V | 5,35 | - |
| Commerzbank | 5,37 |
- |
| Interhyp V | 5,37 | 5,48 |
| PlanetHome V | 5,38 | - |
| Kredite-Direkt V | 5,39 |
5,46 |
| Sparda-Bank Baden-Württemberg | 5,44 | 5,50 |
| Volksbank Münster | 5,44 | 5,61 |
| Bankhaus Ellwanger & Geiger | 5,50 | 5,59 |
| Geno-Volks-Bank Essen | 5,50 | 5,66 |
| Allianz | 5,55 |
5,55 |
| Frankfurter Volksbank | 5,59 | 5,59 |
| Dresdner Bank | 6,06 | 6,06 |
| 30 Jahre Zinsbindung | ||
| BFdirekt V | 5,15 |
5,19 |
| Hauck & Aufhäuser V | 5,20 |
5,28 |
| Hannoversche Leben | 5,29 | 5,45 |
| Commerzbank | 5,41 |
- |
| Enderlein V | 5,44 | - |
| PlanetHome V | 5,44 | - |
| Kredite-Direkt V | 5,45 |
5,52 |
| Debeka | 5,48 | - |
| Volksbank Münster | 5,60 | 5,78 |
| Geno-Volks-Bank Essen | 5,66 | 5,83 |
| Interhyp V | 5,69 | 5,80 |
| Frankfurter Volksbank | 5,75 | 5,75 |
| Bankhaus Ellwanger & Geiger | 5,81 | 5,91 |
| « zurück zum Online-Test | ||
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Adressen