
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Auto + Verkehr > Tests
17.10.2008
| Anbieter und Produkt | Preisspanne | Mittlerer Preis | Fahreigenschaften | Umwelt- eigen- schaften | -Qualitätsurteil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nass | Schnee | Trocken | Eis | |||||
| in Euro ca. | 30% | 20% | 15% | 10% | 25% | |||
| Für Kleinwagen. Grösse 175/65 R14T bis 190 km/h. | ||||||||
| Continental Winter Contact TS 800 | 52 bis 80 | 64 | GUT (2,3) | |||||
| Vredestein Snowtrac 3 | 47 bis 75 | 61 | GUT (2,3) | |||||
| Michelin Alpin A3 | 58 bis 83 | 69 | GUT (2,4) | |||||
| Dunlop SP Winter Response | 53 bis 75 | 64 | GUT (2,5) | |||||
| Goodyear UltraGrip 7+ | 55 bis 78 | 66 | GUT (2,5) | |||||
| Bridgestone Blizzak LM 20 | 48 bis 75 | 62 | BEFRIEDIGEND (2,6) | |||||
| Fulda Kristall Montero 2 | 44 bis 72 | 54 | BEFRIEDIGEND (2,6) | |||||
| Pirelli Winter 190 Snowcontrol | 50 bis 77 | 62 | BEFRIEDIGEND (2,7) | |||||
| Goodyear Vector 4 Seasons | 61 bis 85 | 73 | | BEFRIEDIGEND (2,8) | ||||
| Semperit Master-Grip | 47 bis 74 | 59 | BEFRIEDIGEND (2,8) | |||||
| Barum Polaris 2 | 40 bis 67 | 52 | BEFRIEDIGEND (2,9) | |||||
| Hankook Ice Bear W 440 | 46 bis 73 | 57 | BEFRIEDIGEND (2,9) | |||||
| Maloya Cresta 220 | 40 bis 60 | 47 | BEFRIEDIGEND (2,9) | |||||
| Matador Nordicca Basic MP 52 | 41 bis 57 | 49 | BEFRIEDIGEND (2,9) | |||||
| Sava Eskimo S3 | 43 bis 63 | 51 | BEFRIEDIGEND (3,0) | |||||
| BFGoodrich g-Force Winter | 42 bis 69 | 55 | | BEFRIEDIGEND (3,4) | ||||
| Gislaved Euro * Frost 3 Silica | 45 bis 64 | 53 | | BEFRIEDIGEND (3,5) | ||||
| Maxxis Presa Snow Wintermaxx | 41 bis 59 | 48 | | AUSREICHEND (3,8) | ||||
| Tigar Winter 1 | 38 bis 60 | 44 | | MANGELHAFT (4,8) | ||||
| Ceat Arctic III | 42 bis 65 | 50 | | MANGELHAFT (5,3) | ||||
| Linglong Winter-Hero Radial 652 | keine | 42 | | MANGELHAFT (5,5) | ||||
| Für Kompakt- bis Mittelklasse. Grösse 195/65 R15T bis 190 km/h. | ||||||||
| Goodyear UltraGrip 7+ | 58 bis 94 | 74 | GUT (2,3) | |||||
| Continental Conti WinterContact TS 830 | 63 bis 95 | 79 | GUT (2,4) | |||||
| Dunlop SP Winter Sport 3D | 57 bis 84 | 72 | GUT (2,4) | |||||
| Michelin Alpin A3 | 65 bis 97 | 78 | GUT (2,4) | |||||
| Pirelli Winter 190 Snowcontrol | 56 bis 84 | 71 | GUT (2,4) | |||||
| Goodyear Vector 4 Seasons | 72 bis 100 | 84 | GUT (2,5) | |||||
| Kumho I'ZEN KW23 | 49 bis 71 | 58 | BEFRIEDIGEND (2,6) | |||||
| Nokian WR G2 | 66 bis 85 | 75 | BEFRIEDIGEND (2,6) | |||||
| Uniroyal MS plus 66 | 51 bis 79 | 66 | BEFRIEDIGEND (2,6) | |||||
| Bridgestone Blizzak LM 25 | 59 bis 92 | 73 | BEFRIEDIGEND (2,7) | |||||
| Hankook Ice Bear W 440 | 52 bis 75 | 62 | BEFRIEDIGEND (2,7) | |||||
| Yokohama W.drive | 52 bis 81 | 68 | BEFRIEDIGEND (2,7) | |||||
| Firestone Winterhawk 2 | 53 bis 82 | 67 | BEFRIEDIGEND (2,8) | |||||
| Vredestein Quatrac 3 | 72 bis 90 | 79 | BEFRIEDIGEND (3,0) | |||||
| Vredestein Snowtrac 3 | 54 bis 85 | 70 | | BEFRIEDIGEND (3,0) | ||||
| Semperit Speed-Grip | 50 bis 85 | 68 | | BEFRIEDIGEND (3,2) | ||||
| Marshal I'ZEN KW15 | 50 bis 69 | 58 | | MANGELHAFT (5,4) | ||||
| Nankang Snow Viva SV-1 | 50 bis 61 | 55 | | MANGELHAFT (5,5) | ||||
| zurück zum Online-Test | ||||||||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps
19.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben