
Sie sind hier: Startseite > Tests + Themen > Auto + Verkehr > Tests
17.06.2005
| Anbieter und Produkt | System | Mittlerer Preis in Euro ca. | Getestet im ... | Unfall- sicher- heit | Hand- habung und Komfort | test-Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 40% | |||||
| Babyschalen für Kinder bis etwa 1 Jahr (bis ca. 13 kg), Normgruppe 0+ | ||||||
| Römer Baby-Safe plus mit Isofix-Basis | Isofix | 250/260/270 | Juni 2005 | GUT (1,9) | ||
| Römer Baby-Safe plus | Universal | 120/125/130 | Juni 2004 | GUT (2,0) | ||
| Chicco Auto-Fix Plus mit Basis | Universal | 139 | Juni 2005 | GUT (2,1) | ||
| Maxi-Cosi Cabrio | Universal | 130 | Juni 2004 | GUT (2,1) | ||
| Bébé Confort Creatis | Universal | 149 | Juni 2004 | GUT (2,2) | ||
| Storchenmühle Maximum SP | Universal | 105 | Juni 2005 | GUT (2,2) | ||
| Kiddy Protect | Universal | 79 | Juni 2004 | GUT (2,3) | ||
| Für Kinder bis etwa 4 Jahre (bis ca. 18 kg), Normgruppe 0/I | ||||||
| Wavo/Bimbo Fix XL | Isofix | 257/291 | Juni 2005 | GUT (2,2) | ||
| Concord Ultimax | Universal | 199/209/219 | Juni 2005 | AUSREICHEND (3,6) | ||
| HTS BeSafe iZi Kid | Universal | 299/330/340 | Juni 2005 | AUSREICHEND(3,7) | ||
| HTS BeSafe Kid | Universal | 207/232 | Juni 2005 | AUSREICHEND(3,9) | ||
| Für Kinder von 1 bis 4 Jahren ( ca.9 bis 18 kg), Normgruppe I | ||||||
| Römer Duo plus Isofix mit Top Tether | Isofix | 260/270/280 | Juni 2005 | GUT (1,7) | ||
| Römer King TS plus | Universal | 170/180/190 | Juni 2005 | GUT (2,1) | ||
| HTS BeSafe iZi Comfort | Universal | 169/179/196 | Juni 2003 | GUT (2,4) | ||
| Chicco Key1 | Universal | 169 | Juni 2005 | BEFRIEDIGEND (2,7) | ||
| Für Kinder von 1 bis 12 Jahre (ca. 9 bis 36 kg), Normgruppen I/II/III | ||||||
| Kiddy Life Plus | Universal | 199 | Juni 2003 | GUT (2,3) | ||
| Chicco Max-3s | Universal | 100 | Juni 2005 | AUSREICHEND(3,6) | ||
| Nania Dream Way SP | Universal | 70/80/90 | Juni 2005 | AUSREICHEND(3,6) | ||
| Storchenmühle Starlight SP | Universal | 199 | Juni 2005 | AUSREICHEND(3,6) | ||
| Storchenmühle Starlight | Universal | 180 | Juni 2005 | AUSREICHEND(3,6) | ||
| Für Kinder von 4 bis 12 Jahre (ca. 15 bis 36 kg), Normgruppen II/III | ||||||
| Concord Lift Protect | Universal | 99 | Juni 2005 | GUT (1,9) | ||
| Maxi-Cosi Rodi XP | Universal | 130 | Juni 2004 | GUT (2,0) | ||
| Römer VIP | Universal | 89 | Juni 2005 | GUT (2,0) | ||
| Römer Kid | Universal | 115/125/135 | Juni 2003 | GUT (2,1) | ||
| Römer Kid plus | Universal | 125/130/135 | Juni 2005 | BEFRIEDIGEND (3,1) | ||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps
14.03.2010 © Stiftung Warentest. Alle Rechte vorbehalten. nach oben