
|
Oberfinanz- direktion [1] |
Zahl der Tagessätze [2] bei einer Steuerschuld von | ||||||
| 1.000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | |
| Euro | |||||||
| Berlin | 8 - 12 | 20 - 30 | 40 - 60 | 120 | 300 | 360 | 360 |
| Bremen | 15 | 25 - 30 | 45 - 50 | 70 - 80 | 130 - 140 | 210 - 220 | 360 |
| Chemnitz | 10 | 10 - 30 | 30 | 60 | 180 | 360 | 360 |
| Cottbus | 10 | 10 - 80 | 80 | 150 | 230 | 320 | |
| Düsseldorf | 5 - 20 | 20 | 40 | 80 | 200 | 360 | 360 |
| Aachen, Essen, Köln [3] | 5 - 20 | 20 | 40 | 80 | 140 | 240 | 340 |
| Wuppertal [3] | 5 - 25 | 25 | 50 | 125 | 250 | 360 | |
| Erfurt | 5 - 20 | 20 | 40 | 80 | 140 | 240 | 340 |
| Frankfurt | 8 | 20 | 40 | 80 | 200 | 360 | 360 |
| Hamburg | 16 - 20 | 40 - 50 | 80 - 100 | 140 | 250 | 360 | 360 |
| Hannover | 8 | 20 | 40 | 60 - 80 | 200 | 180 - 240 | 360 |
| Karlsruhe | 5 - 10 | 10 | 30 | 60 - 80 | 120 | 180 - 240 | 360 |
| Magdeburg | 8 | 20 | 40 | 80 | 200 | 340 | 360 |
| München | 5 - 90 | 180 | 360 | 360 | |||
| Münster | 5 - 20 | 20 | 40 | 80 | 140 | 240 | 340 |
| Nürnberg | 5 - 20 | 20 | 40 | 60 - 90 | 130 - 180 | 200 - 280 | 360 |
| Rostock | 5 - 12 | 12 - 40 | 40 | 80 | 160 | 240 | 360 |
| Stuttgart | 5 - 10 | 10 | 30 | 60 - 90 | 120 | 180 - 240 | 360 |
| Die Strafe oder Buße wird in Tagessätzen berechnet. Ein Tagessatz entspricht in der Regel ei- nem Dreißigstel des monatlichen Nettoeinkommens. Bei 4.500 Euro kommt also ein Tagessatz von 150 Euro heraus. Lebt der Täter in Essen, drohen ihm insgesamt 3.000 Euro Strafe oder Buße, wenn er 2500 Euro Steuern schuldig ist (20 Tagessätze × 150 Euro). |
|||||||
| Die Angaben beruhen auf Richtwerten für Durchschnittsfälle. Im Einzelfall können stark ab- weichende Bußen oder Strafen verhängt werden. Wiederholungstäter müssen generell mit schärferen Sanktionen rechnen. |
|||||||
| [1] Für die Bezirke der Oberfinanzdirektionen Kiel, Koblenz, Saarbrücken liegen keine Daten vor. | |||||||
| [2] Tagessätze aus der Zeitschrift Praxis Steuerstrafrecht 1/2001, S. 18, 19. | |||||||
| [3] Tagessätze weichen von denen der zuständigen Oberfinanzdirektion Düsseldorf ab. | |||||||
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps