
| Zu versteuerndes Einkommen | Steuern für | |
|---|---|---|
|
Allein- stehende |
Ehepaare | |
| Bis 7 670 | 0 | 0 |
| 8 500 | 131 | 0 |
| 9 500 | 305 | 0 |
| 10 500 | 496 | 0 |
| 11 500 | 705 | 0 |
| 12 500 | 932 | 0 |
| 13 500 | 1 212 | 0 |
| 14 500 | 1 496 | 0 |
| 15 341 | 1 718 | 0 |
| 16 500 | 2 028 | 180 |
| 17 500 | 2 302 | 346 |
| 18 500 | 2 579 | 520 |
| 20 000 | 3 007 | 796 |
| 22 000 | 3 592 | 1 196 |
| 24 000 | 4 197 | 1 632 |
| 26 000 | 4 820 | 2 134 |
| 28 000 | 5 464 | 2 717 |
| 30 000 | 6 126 | 3 254 |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
So viel ist für Rentner steuerfrei