
Die meisten Rückrufe kamen in den letzten Jahren von Renault. Die meisten Fahrzeuge musste jedoch Opel zurückrufen.
| Hersteller | Angeschriebene Halter | Zahl der Rückrufe |
|---|---|---|
| Opel | 366 678 | 28 |
| Audi | 347 206 | 11 |
| Renault | 331 914 | 50 |
| Toyota | 245 899 | 16 |
| VW | 242 074 | 15 |
| Mercedes | 193 159 | 13 |
| Ford | 185 012 | 22 |
| Fiat | 183 184 | 34 |
| Peugeot | 166 667 | 8 |
| Suzuki | 138 796 | 23 |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Unser Rat