Termine: Pressekonferenzen und Erscheinungstage
Hier finden Sie aktuelle Einladungen zu Pressekonferenzen und die Erscheinungstermine der Zeitschriften test und Finanztest. Bei vergangenen Terminen gelangen Sie durch einen Klick zur Pressemitteilung mit weiterführenden Informationen (zum Beispiel Reden, Radiobeiträge, Bild- und Filmmaterial).
Pressekonferenz Datensicherheit Sozialer Netzwerke
Soziale Netzwerke wie Facebook, StayFriends und Co. haben enormen Zulauf von Nutzern. Doch was passiert eigentlich mit den Daten, die dort preisgegeben werden? Wer hat Zugriff darauf und was machen die Anbieter mit ihnen? Die Stiftung Warentest hat den Datenschutz bei zehn deutschsprachigen Online-Netzwerken getestet und sich dabei auch als Hacker betätigt – allerdings mit Erlaubnis. Die Ergebnisse der Untersuchung möchten wir Ihnen auf einer Pressekonferenz vorstellen.
Ort: Stiftung Warentest, Lützowplatz 11-13, 10785 Berlin
Datum: Donnerstag, 25. März 2010, 10:00 Uhr
Wir laden Sie herzlich ein und würden uns freuen, Sie auf der Pressekonferenz begrüßen zu können. Bitte informieren Sie uns vorher über Ihre Teilnahme: Anmeldeformular Pressekonferenz
TV-Redaktionen bieten wir zur Unterstützung ihrer Arbeit Film-Rohschnittmaterial an.
Die Stiftung Warentest wird zudem unter www.twitter.com/warentest live von der Pressekonferenz twittern.
Vergangene Pressekonferenzen
Anlageberatung von Banken 15.12.2009
Kinderwagen 27.08.2009
Jahrespressekonferenz 19.5.2009
Röstkaffee 23.4.2009
Erscheinungstage der Hefte 2010
Erscheinungstermin Finanztest
Erscheinungstermin test
Januar| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
März| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
April| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 18 | | | | | | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juni| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Juli| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
August| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | | | | | |
September| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Oktober| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | | | | | |
Dezember| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Weitere Angebote
Twitter
Die Tests und Nachrichten der Stiftung Warentest in 140 Zeichen. Folgen Sie uns.
Warentest auf Twitter