Zurück zum Artikel

Portable DVD-Spieler

test 01/2008

Wie funktioniert das?
vergleichenAnbieter und
Produkt
Mittlerer Preis in Euro ca.test-QualitätsurteilBILD 30 %DVB-T-EMPFANG: EMPFINDLICHKEIT 10 %TON 15 %FEHLERKORREKTUR 10 %HANDHABUNG 20 %AKKUBETRIEB 10 %VIELSEITIGKEIT 5 %Ausstattung / Technische Merkmale
Geräte ohne DVB-T-Empfänger
269BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (2,9) Entfälltgut (2,5) gut (2,0) gut (2,4) befriedigend (2,6) befriedigend (2,8)
264BEFRIEDIGEND (2,7) befriedigend (2,9) Entfälltbefriedigend (2,8) befriedigend (3,1) befriedigend (2,7) sehr gut (1,4) befriedigend (2,7)
147BEFRIEDIGEND (2,9) befriedigend (2,6) Entfälltbefriedigend (2,9) befriedigend (2,8) befriedigend (3,2) befriedigend (3,1) ausreichend (3,8)
143AUSREICHEND (3,8) ausreichend (3,7) Entfälltbefriedigend (3,1) gut (1,8) befriedigend (3,1) ausreichend (4,5) Anmerkungbefriedigend (2,8)
325MANGELHAFT (4,6) mangelhaft (4,6) AnmerkungEntfälltausreichend (4,1) befriedigend (3,4) gut (2,5) gut (2,2) befriedigend (2,9)
Geräte mit DVB-T-Empfänger
233BEFRIEDIGEND (2,7) befriedigend (2,9) gut (2,0) befriedigend (3,1) befriedigend (2,8) befriedigend (2,9) gut (2,2) gut (2,3)
211BEFRIEDIGEND (3,0) befriedigend (3,2) befriedigend (3,2) befriedigend (2,6) befriedigend (2,6) befriedigend (3,5) gut (2,2) befriedigend (2,7)
194BEFRIEDIGEND (3,2) befriedigend (3,5) befriedigend (2,8) ausreichend (4,1) gut (2,3) befriedigend (3,3) befriedigend (2,8) befriedigend (2,8)
150BEFRIEDIGEND (3,3) befriedigend (3,4) befriedigend (2,9) ausreichend (4,3) gut (2,3) befriedigend (3,3) befriedigend (2,9) befriedigend (3,0)
305BEFRIEDIGEND (3,5) befriedigend (2,8) gut (2,4) befriedigend (3,2) gut (2,1) befriedigend (3,1) ausreichend (4,5) Anmerkunggut (2,4)
169AUSREICHEND (3,7) ausreichend (3,7) Anmerkungbefriedigend (2,9) ausreichend (4,2) befriedigend (3,0) befriedigend (3,5) gut (2,3) gut (2,2)
143AUSREICHEND (4,5) ausreichend (4,5) Anmerkungbefriedigend (3,0) befriedigend (3,5) gut (2,1) befriedigend (3,4) gut (2,5) befriedigend (3,1)
sehr gutSehr gut (0,5-1,5)
gutGut (1,6-2,5)
befriedigendBefriedigend (2,6-3,5)
ausreichendAusreichend (3,6-4,5)
mangelhaftMangelhaft (4,6-5,5)
  • Reihenfolge: bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
  • Alle haben/können: Ein 16:9-Display, nicht abnehmbar. Lautsprecher integriert. Geben auch jpg-Bilder-CDs und -DVDs (außer Toshiba) wieder. Haben einen Video-Ausgang (FBAS), ein Ladegerät und einen Autoadapter. Kindersicherung, Können Suchlauf vorwärts/rückwärts. Alle Modelle mit DVB-T-Empfang haben auch Videotext. Kein Modell hat einen S-Video-Ein- oder Ausgang.
  • Anmerkung Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
  • Fußnote 1 Jedoch ist die Hintergrundbeleuchtung regelbar.
  • Fußnote 2 Nur Schutztasche ohne Griff und Trageriemen.
  • Ausgewählt, geprüft, bewertet
 

Zurück zu:
Startseite Test