
18.11.2011
| Anbieter und Produkt | Einkaufen | Website | Mängel in den agb | - Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 40 % | 0 % | ||
| enamora.de | gering | GUT (2,0) | ||
| zalando.de | sehr gering | GUT (2,1) | ||
| baur.de | sehr gering | GUT (2,2) | ||
| herrenausstatter.de | sehr gering | GUT (2,3) | ||
| otto.de | gering | GUT (2,3) | ||
| neckermann.de | gering | GUT (2,4) | ||
| amazon.de | gering | GUT (2,5) | ||
| schuhhaus-meyer.eu | sehr gering | BEFRIEDIGEND (2,6) | ||
| hm.com/de | gering | BEFRIEDIGEND (3,0) | ||
| engelhorn.de | gering | BEFRIEDIGEND (3,1) | ||
| pm-outdoorshop.de | keine | AUSREICHEND (3,6) | ||
| zara.com | deutlich | AUSREICHEND (3,9) | ||
| mango.com | deutlich | AUSREICHEND (4,2) |
| sehr gut (0,5-1,5) | |
| gut (1,6-2,5) | |
| befriedigend (2,6-3,5) | |
| ausreichend (3,6-4,5) | |
| mangelhaft (4,6-5,5) |
1,50 Euro