
| Anbieter und Produkt | mittlerer Onlinepreis (Euro) | Bild | Handhabung | Konstruktion | Nutzungsdauer | Vielseitigkeit | - Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 30 % | 15 % | 5 % | 10 % | |||
| E-Book-Reader | |||||||
| Bookeen Cybook Opus | 178,00 | GUT (2,1) | |||||
| Iriver Story | 70,00 | GUT (2,1) | |||||
| Irex Digital Reader 800S | 499,00 | GUT (2,2) | |||||
| Pocketbook 360° | 169,00 | GUT (2,2) | |||||
| Interead Cool-er | 129,00 | GUT (2,3) | |||||
| Sony Reader Pocket Edition (PRS-300) | 87,00 | GUT (2,3) | |||||
| Hanvon Wisereader N516 | 183,00 | GUT (2,4) | |||||
| Weltbild eBook-Reader N516 | 183,00 | GUT (2,4) | |||||
| Bebook Mini | 139,00 | GUT (2,5) | |||||
| Hexaglot E-Book Reader N518 | 280,00 | GUT (2,5) | |||||
| Sony Reader Touch Edition (PRS-600) | 234,00 | BEFRIEDIGEND (3,4) | |||||
| Foxit eSlick | 300,00 | AUSREICHEND (3,8) | |||||
| Ectaco jetBook-Lite | 70,00 | AUSREICHEND (4,1) | |||||
| Besonderheiten | |||||||
| Amazon Kindle DX | 375,00 | BEFRIEDIGEND (3,2) | |||||
| Apple iPad 16GB 3G | 650,00 | Entfällt | |||||
| sehr gut (0,5-1,5) | |
| gut (1,6-2,5) | |
| befriedigend (2,6-3,5) | |
| ausreichend (3,6-4,5) | |
| mangelhaft (4,6-5,5) |