
| Diese Digitalkameras aus test 2/2003 sind laut Anbieter weiter unverändert zu haben. Die Preise haben wir im April 2003 überregional im Handel erhoben. | ||
|---|---|---|
| Preis in Euro ca. | test-QUALITÄTSURTEIL | |
| Sony Cyber-Shot DSC-F717 | 1 070 | GUT (1,6) |
| Minolta Dimage 7 Hi | 1 470 | GUT (2,1) |
| Nikon Coolpix 5700 | 1 350 | GUT (2,2) |
| Olympus Camedia C 4000 | 560 | GUT (2,2) |
| Olympus Camedia C 730 | 690 | GUT (2,2) |
| Casio QV 5700 | 870 | GUT (2,3) |
| Fujifilm Finepix S 304 | 520 | GUT (2,3) |
| Canon Digital Ixus v³ | 500 | GUT (2,4) |
| Canon Powershot S45 | 620 | GUT (2,4) |
| Nikon Coolpix 4500 | 740 | GUT (2,4) |
| Olympus Camedia C 50 | 700 | GUT (2,4) |
| Casio QV-R3 | 535 | GUT (2,5) |
| Fujifilm Finepix F 401 | 425 | GUT (2,5) |
| HP Photosmart 850 | 570 | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| Fujifilm Finepix A 303 | 390 | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| HP Photosmart 720 | 305 | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| Konica Dig. Revio KD-400Z | 550 | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| Pentax Optio 330 RS | 425 | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| JenoptikJD 4100 z3s | 355 | BEFRIEDIGEND (2,9) |
| Kodak Easy Share DX 4330 | 365 | BEFRIEDIGEND (2,9) |
| Sony Cyber-Shot DSC-P7 | 510 | BEFRIEDIGEND (2,9) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Spiegelreflexkameras