
| Aus dem DVD-Spieler-Test in test 7/04 sind noch einige mit „gut“ bewertete Modelle unverändert oder geringfügüg verändert im Handel erhältlich. | ||
|---|---|---|
| Preis in Euro ca. | test-QUALI- TÄTSURTEIL |
|
| Panasonic DVD-S 47 | 136 | GUT (1,7) |
| Cyberhome CH-DVD 412 | 63 | GUT (2,1) |
| DAEWOO DV-500 | 86 | GUT (2,1) |
| JVC XV-N 212 S | 91 | GUT (2,1) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Testtabelle: DVD-Spieler