Zurück zum Artikel

DVD-Heimkinoanlagen

test 02/2006

Wie funktioniert das?
vergleichenMittlerer Preis in Euro ca.test-QualitätsurteilBILD
25%
TON
25%
RADIO (UKW)
10%
FEHLER-
KORREKTUR
10%
HANDHABUNG
15%
UMWELT-
EIGENSCHAFTEN
5%
VIELSEITIGKEIT
10%
Ausstattung / Technische Merkmale
5.1-Anlagen (5 Boxen plus Subwoofer)
535GUT (2,0) gut (2,1) gut (1,7) gut (2,0) gut (2,2) gut (2,5) befriedigend (2,6) sehr gut (1,4)
445GUT (2,2) gut (2,2) gut (2,5) gut (1,8) gut (2,3) befriedigend (2,8) gut (1,7) gut (1,8)
380GUT (2,2) gut (2,0) gut (2,2) befriedigend (2,6) gut (2,2) gut (2,5) sehr gut (1,5) gut (2,3)
380GUT (2,3) gut (2,0) befriedigend (2,7) befriedigend (2,6) gut (1,6) befriedigend (2,9) gut (1,8) gut (2,3)
475GUT (2,3) befriedigend (2,6) gut (2,5) gut (2,1) gut (1,7) befriedigend (2,6) gut (1,6) gut (1,9)
355GUT (2,4) gut (1,9) befriedigend (2,6) gut (2,4) gut (1,8) befriedigend (3,1) befriedigend (2,7) gut (2,4)
300BEFRIEDIGEND (2,8) befriedigend (3,4) befriedigend (2,8) befriedigend (2,7) gut (1,7) befriedigend (2,9) ausreichend (3,6) gut (1,9)
2.1-Anlagen (2 Boxen plus Subwoofer)
2 000BEFRIEDIGEND (2,6) gut (2,3) gut (2,4) gut (2,1) befriedigend (3,3) ausreichend (3,6) sehr gut (1,2) befriedigend (3,2)
Nicht mehr im AngebotBEFRIEDIGEND (3,2) gut (1,6) ausreichend (3,7) Anmerkunggut (2,3) gut (2,1) befriedigend (3,1) sehr gut (1,4) befriedigend (2,8)
1 200BEFRIEDIGEND (3,2) gut (2,1) ausreichend (3,7) Anmerkungbefriedigend (2,6) gut (2,1) befriedigend (2,7) gut (1,6) gut (2,4)
2 050BEFRIEDIGEND (3,3) gut (2,0) ausreichend (3,8) Anmerkungbefriedigend (3,0) gut (2,1) befriedigend (3,0) befriedigend (2,8) befriedigend (3,2)
sehr gutSehr gut (0,5-1,5)
gutGut (1,6-2,5)
befriedigendBefriedigend (2,6-3,5)
ausreichendAusreichend (3,6-4,5)
mangelhaftMangelhaft (4,6-5,5)
  • Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
  • Anmerkung hrt zur Abwertung (siehe Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
  • Fußnote 1 Receiver und DVD-Spieler.
  • Fußnote 2 „Aus“ bei Geräten mit Netzschalter (Bose, Philips HTS5000W, Yamaha), ansonsten wie Stand-by.
  • Fußnote 3 Ohne Sortierfunktion.
  • Ausgewählt, geprüft, bewertet
 

Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Neuheit: Sound Projector