
28.02.2007
| Telefon, Internet und TV aus einer Hand | |||
| Anbieter: Deutsche Telekom AG, Bonn | |||
| T-Home, Preis pro Monat in Euro | |||
|
Paket Unverzichtbare Bestandteile sind fett gesetzt |
Classic |
Complete Basic |
Complete Plus |
|---|---|---|---|
|
Telefonanschluss (mindestens) |
16,37 (Standardanschluss, analog) |
||
|
Datenanschluss (DSL oder VDSL, mindestens) |
24,99 (DSL 6MBit/s) |
34,99 (VDSL 25 MBit/s) |
|
| T-Home |
9,95 |
19,95 |
29,95 |
| Internet Telefon Flatrate | 9,95 | ||
| Optionen gegen Aufpreis | |||
| Premiere Bundesliga | nein | 9,99 | |
| Premiere TV-Pakete, jeweils | nein | 9,99 | |
| Premiere komplett , 6 Pakete | nein | 39,99 | |
| Premiere HD und Discovery HD jeweils | nein | 9,95 | |
| Premiere komplett + HD + Discovery HD | nein | 49,99 | |
| MTV Tune-Inn | nein | 2,99 | |
| Fremdsprachenpaket T-Home | nein | 2,99 - 22,99 | |
| Programmzeitschrift | 3,57 | 3,57 | inklusive |
| Video on Demand pro Film |
0,99 - 3,99 | ||
| Einmalige Kosten | |||
| Media Receiver, Router und Splitter | 99,99 (bei Versand zzgl. 9,99) | ||
| Gesamtpreis pro Monat, mindestens | |||
| Zuzüglich einmalige Kosten für Geräte | 51,31 | 81,26 | 91,26 |
| Stand: März 2007 | |||
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Ein langer Weg