Mein MedikamentCARVEDILOL AL 6,25 mg Tabletten
CARVEDILOL AL 6,25 mg Tabletten ist ein verschreibungspflichtiges Medikament. Bei Medikamente im Test ist es für "Herzschwäche", "Hoher Blutdruck" und "Koronare Herzkrankheit, Angina Pectoris" (vom Arzt verordnete Medikamente) bewertet.
Wählen Sie unter folgenden kostenpflichtigen Abrufen:
| Handelsname | Darreichungsform |
Zusammensetzung
|
Preis in Euro pro Packung |
|---|---|---|---|
| Carvedilol AL 6,25 mg Tabletten rp | Tabletten | Carvedilol 6,25 mg | 12,46/ 30 Stück Preisvergleich 13,99/ 50 Stück Preisvergleich 15,15/ 100 Stück zf Preisvergleich |
| test-Bewertung |
Alle Bewertungen für CARVEDILOL AL 6,25 mg Tabletten freischalten 1,00 € |
||
| Umfassende Testberichte aus "Medikamente vom Arzt" | |||
| HerzschwächeAlle test-Bewertungen | |||
| Hoher BlutdruckAlle test-Bewertungen | |||
| Koronare Herzkrankheit, Angina PectorisAlle test-Bewertungen | |||
| Geeignet |
| Auch geeignet |
| Mit Einschränkung geeignet |
| Wenig geeignet |
- Legende:
-
Zusatzinformation (erscheint bei Mauskontakt). - rp: rezeptpflichtig
- BTM: Betäubungsmittel
- zf: zuzahlungsfrei
- Hinweis
- Teilweise werden beim Abruf eines Einzelmedikaments gleichartige Medikamente mit freigeschaltet. Bitte beachten Sie, dass der Kaufpreis eines Einzelmedikaments nicht angerechnet werden kann, wenn Sie ein damit verbundenes Anwendungsgebiet zu einem späteren Zeitpunkt kaufen.
Preisvergleich
Bitte beachten Sie: Für die Preisvergleichslisten wurden Mittel mit der gleichen Zusammensetzung zusammengestellt. Es wurde nicht überprüft, ob ihre Anwendungsgebiete in jedem Fall übereinstimmen.
Carvedilol
Carvedilol 6,25 mg Filmtabletten/Tabletten 30 Stück
Stand: 01.05.2013
| Handelsname | Packungsgröße | Preis in Euro |
|---|---|---|
| CARVEDILOL STADA 6,25 mg Tabletten rp | 30 Stück | 12,30 |
| CARVEDILOL 1A Pharma 6,25 mg Tabletten rp | 30 Stück | 12,42 |
| CARVEDILOL Actavis 6,25 mg Filmtabletten rp | 30 Stück | 12,42 |
| CARVEDILOL Atid 6,25 mg Tabletten rp | 30 Stück | 12,42 |
| CARVEDILOL corax 6,25 mg Filmtabletten rp | 30 Stück | 12,44 |
| CARVEDILOL AL 6,25 mg Tabletten rp | 30 Stück | 12,46 |
| CARVEDILOL Heumann 6,25 mg Tabl.Heunet rp | 30 Stück | 12,46 |
| CARVEDILOL Teva 6,25 mg Tabletten rp | 30 Stück | 12,46 |
| CARVEDIGAMMA 6,25 mg Filmtabletten rp | 30 Stück | 12,58 |
| CARVEDILOL 6,25 AAA Pharma Filmtabletten rp | 30 Stück | 12,58 |
| CARVEDILOL axcount 6,25 mg Tabletten rp | 30 Stück | 12,76 |
| CARVEDILOL HEXAL 6,25 mg Tabletten rp | 30 Stück | 12,76 |
| CARVEDILOL beta 6,25 mg Tabletten rp | 30 Stück | außer Handel |
| CARVEDILOL ratiopharm 6,25 mg Tabletten rp | 30 Stück | außer Handel |
| rp = rezeptpflichtig BTM = Betäubungsmittel zf = zuzahlungsfrei | ||
Carvedilol
Carvedilol 6,25 mg Filmtabletten/Tabletten 100 Stück
Stand: 01.05.2013
| Handelsname | Packungsgröße | Preis in Euro |
|---|---|---|
| CARVEDILOL 1A Pharma 6,25 mg Tabletten rp | 100 Stück | 14,99 zf |
| CARVEDILOL corax 6,25 mg Filmtabletten rp | 100 Stück | 14,99 zf |
| CARVEDILOL Atid 6,25 mg Tabletten rp | 100 Stück | 15,14 zf |
| CARVEDILOL AbZ 6,25 mg Filmtabletten rp | 100 Stück | 15,15 zf |
| CARVEDILOL AL 6,25 mg Tabletten rp | 100 Stück | 15,15 zf |
| CARVEDILOL Heumann 6,25 mg Tabl.Heunet rp | 100 Stück | 15,15 zf |
| CARVEDILOL Teva 6,25 mg Tabletten rp | 100 Stück | 15,15 zf |
| CARVEDILOL axcount 6,25 mg Tabletten rp | 100 Stück | 15,73 |
| CARVEDILOL dura 6,25 mg Filmtabletten rp | 100 Stück | 15,73 |
| CARVEDILOL STADA 6,25 mg Tabletten rp | 100 Stück | 15,73 |
| CARVEDILOL Actavis 6,25 mg Filmtabletten rp | 100 Stück | 16,18 |
| CARVE Q 6,25 mg Tabletten rp | 100 Stück | 16,76 |
| CARVEDIGAMMA 6,25 mg Filmtabletten rp | 100 Stück | 16,80 |
| CARVEDILOL 6,25 AAA Pharma Filmtabletten rp | 100 Stück | 16,80 |
| CARVEDILOL acis 6,25 mg Tabletten rp | 100 Stück | 16,80 |
| DIMETIL 6,25 mg Filmtabletten rp | 100 Stück | 16,80 |
| CARLICH 6,25 mg Filmtabletten rp | 100 Stück | 16,99 |
| CARVEDILOL HEXAL 6,25 mg Tabletten rp | 100 Stück | 16,99 |
| CARVEDILOL ratiopharm 6,25 mg Filmtabletten rp | 100 Stück | 16,99 |
| CARVEDILOL Sandoz 6,25 mg Tabletten rp | 100 Stück | 16,99 |
| CARVEDILOL-CT 6,25 mg Filmtabletten rp | 100 Stück | 16,99 |
| CARVE TAD 6,25 mg Tabletten rp | 100 Stück | 20,00 |
| DILATREND 6,25 mg Tabletten rp | 100 Stück | 48,73 |
| QUERTO 6,25 mg Tabletten rp | 100 Stück | 48,73 |
| rp = rezeptpflichtig BTM = Betäubungsmittel zf = zuzahlungsfrei | ||
Carvedilol
Carvedilol 6,25 mg Filmtabletten/Tabletten 50 Stück
Stand: 01.05.2013
| Handelsname | Packungsgröße | Preis in Euro |
|---|---|---|
| CARVEDILOL 1A Pharma 6,25 mg Tabletten rp | 50 Stück | 13,47 |
| CARVEDILOL Actavis 6,25 mg Filmtabletten rp | 50 Stück | 13,47 |
| CARVEDILOL Atid 6,25 mg Tabletten rp | 50 Stück | 13,47 |
| CARVEDILOL 6,25 AAA Pharma Filmtabletten rp | 50 Stück | 13,74 |
| CARVEDILOL corax 6,25 mg Filmtabletten rp | 50 Stück | 13,74 |
| CARVEDILOL Heumann 6,25 mg Tabl.Heunet rp | 50 Stück | 13,74 |
| CARVEDILOL Teva 6,25 mg Tabletten rp | 50 Stück | 13,74 |
| CARVEDIGAMMA 6,25 mg Filmtabletten rp | 50 Stück | 13,99 |
| CARVEDILOL AL 6,25 mg Tabletten rp | 50 Stück | 13,99 |
| CARVEDILOL axcount 6,25 mg Tabletten rp | 50 Stück | 13,99 |
| CARVEDILOL HEXAL 6,25 mg Tabletten rp | 50 Stück | 13,99 |
| CARVEDILOL STADA 6,25 mg Tabletten rp | 50 Stück | 13,99 |
| rp = rezeptpflichtig BTM = Betäubungsmittel zf = zuzahlungsfrei | ||
Sichern Sie sich mit der test.de-Flatrate freien Zugriff auf alle Tests und Produktfinder. Hier mehr erfahren!

